| Год | Годовыеотборыгаза | (млрд.м3) повариантам | ||||||||
| 120 | 140 | 160 | ||||||||
| Q | Руст | #дкс | "скв | Q | Руст | ^ДКС | Q | Руст | ЛГдкс | |
| 1986 | 3 | 9,84 | 0 | 31 | 3 | 9,84 | 0 | 3 | 9,84 | 0 | 
| 1987 | 34 | 9,47 | 0 | 141 | 34 | 9,47 | 0 | 34 | 9,47 | 0 | 
| 1988 | 86 | 9,08 | 0 | 285 | 86 | 9,08 | 0 | 86 | 9,08 | 0 | 
| 1989 | 130 | 8,72 | 0 | 354 | 130 | 8,72 | 0 | 130 | 8,72 | 0 | 
| 1990 | 159 | 8,16 | 0 | 390 | 159 | 8,16 | 0 | 159 | 8,16 | 0 | 
| 1991 | 86 | 8,9 | 0 | 577 | 100 | 8,8 | 0 | 114 | 8,69 | 0 | 
| 1992 | 95 | 8,65 | 0 | 613 | 109 | 8,5 | 0 | 122 | 8,35 | 0 | 
| 1993 | 105 | 8,54 | 0 | 673 | 122 | 8,34 | 0 | 138 | 8,15 | 0 | 
| 1994 | 105 | 8,41 | 0 | 723 | 122 | 8,17 | 0 | 139 | 7,94 | 0 | 
| 1995 | 104 | 8,21 | 0 | 750 | 121 | 7,93 | 0 | 138 | 7,65 | 0 | 
| 1996 | 120 | 7,89 | 0 | 750 | 140 | 7,55 | 0 | 160 | 7,19 | 32 | 
| 1997 | 120 | 7,59 | 0 | 750 | 140 | 7,19 | 4 | 160 | 6,77 | 104 | 
| 1998 | 120 | 7,3 | 0 | 750 | 140 | 6,83 | 43 | 160 | 6,35 | 201 | 
| 1999 | 120 | 7,01 | 2 | 750 | 140 | 6,48 | 102 | 160 | 5,92 | 339 | 
| 2000 | 120 | 6,72 | 25 | 750 | 140 | 6,12 | 189 | 156 | 5,52 | 462 | 
| 2001 | 120 | 6,42 | 67 | 750 | 140 | 5.76 | 290 | 149 | 5,15 | 557 | 
| 2002 | 120 | 6,13 | 127 | 750 | 140 | 5,39 | 410 | 141 | 4,79 | 643 | 
| 2003 | 120 | 5,83 | 192 | 750 | 135 | 5,05 | 498 | 130 | 4;s | 653 | 
| 2004 | 120 | 5,53 | 264 | 750 | 130 | 4,72 | 573 | 121 | 4,22 | 682 | 
| 2005 | 120 | 5,23 | 347 | 750 | 124 | 4,48 | 638 | 112 | 3,97 | 699 | 
| 2006 | 119 | 4,92 | 439 | 750 | 115 | 4,15 | 660 | 104 | 3,74 | 720 | 
| 2007 | 116 | 4,62 | 509 | 750 | 108 | 3,9 | 690 | 98 | 3,52 | 737 | 
| 2008 | 112 | 4,34 | 563 | 750 | 100 | 3,68 | 707 | 92 | 3,31 | 756 | 
| 2009 | 107 | 4,08 | 619 | 750 | 94 | 3,46 | 723 | 86 | 3,12 | 765 | 
| 2010 | 102 | 3,83 | 667 | 750 | 88 | 3,26 | 738 | 80 | 2,95 | 764 | 
| 2011 | 95 | 3,6 | 683 | 750 | 83 | 3,07 | 753 | 75 | 2,79 | 768 | 
| 2012 | 90 | 3,39 | 706 | 750 | 78 | 2,89 | 768 | 71 | 2,64 | 768 | 
| 2013 | 85 | 3,19 | 724 | 750 | 73 | 2,73 | 764 | 67 | 2,49 | 768 | 
| 2014 | 80 | 3 | 736 | 750 | 69 | 2,58 | 768 | 63 | 2,36 | 768 | 
| 2015 | 75 | 2.82 | 749 | 750 | 65 | 2,43 | 768 | 60 | 2,23 | 768 | 
| 2016 | 71 | 2,65 | 763 | 750 | 62 | 2,3 | 768 | 57 | 2,1 | 768 | 
| 2017 | 67 | 2,5 | 765 | 750 | 58 | 2,17 | 768 | 54 | 1,99 | 768 | 
| 2018 | 63 | 2,36 | 768 | 750 | 55 | 2,05 | 768 | 51 | 1,87 | 768 | 
| 2019 | 60 | 2,22 | 768 | 750 | 52 | 1,93 | 768 | 49 | 1,77 | 768 | 
| 2020 | 56 | 2,09 | 768 | 750 | 50 | 1,82 | 768 | 46 | 1,66 | 768 | 
| 2021 | 53 | 1,96 | 768 | 750 | 48 | 1,75 | 768 | 44 | 1,55 | 768 | 
| 2022 | .51 | 1,85 | 768 | 750 | 46 | 1,64 | 768 | 42 | 1,46 | 768 | 
| 2023 | 48 | 1,75 | 768 | 750 | 44 | 1,55 | 768 | _ | ||
| 2024 | 46 | 1,64 | 768 | 750 | 42 | 1,46 | 768 | _ | _ | |
| 2025 | 44 | 1,55 | 768 | 750 | _ | _ | _ | |||
| 2026 | 42 | 1,46 | 768 | 750 | _ | _ | _ | |||
| tcr ' | - 12 лет | г | - 7 лет | for - | 5 лет | |||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.