На основании данных проектов разработки, начиная с "Проекта разработки..." 1988 г., выполненного институтом ТюменНИИ-гипрогаз, нами производились комплексы расчетов по прогнозам технологических параметров как адсорбционных так и абсорбционных установок до 2010 г. и иногда до конца их эксплуатации.
Гликолевые установки
Ожидаемые технологические параметры ГП-9 на
перспективу
основе "Уточненных
показателей разработки.... " для абсорбцион
ного ГП-9 приведены в табл. 4.
Основными проблемами при эксплуатации гликолевых установок является обеспечение эффективной работы ПСПГ, АВО газа ДКС, обеспечение устойчивых режимов работы абсорберов и схем регенерации гликолей. Чисто технологической проблемой на гликолевых установках Медвежьего является проблема по обеспечению глубины осушки газа при давлениях ниже 30-25 кг/см2, т.к. при этих давлениях и текущих фактических температурах глубина осушки не обеспечивается.
Для обеспечения качества товарного газа необходимо совершенствование схемы регенерации с целью получения концентрации РДЭГа до 99,7-99,8 % масс.
Эти и другие задачи решаются в рамках проекта реконструкции месторождения Медвежье, а также в индивидуальном порядке.
47
Таблица 4 Прогноз параметров работы абсорбционных УКПГ по годам разработки ГП-2
Дата Q3 Qo Ру ЛРгс Ргп Тгп Рвх Твх W tp Qc3 Уабс Упат Укол Уф Veen Wtji Wrn Ьт.л. Lrn 11д.п Щ.З Щ.5 Рк Рц
1996 3.61 3.61 3.41 0.541 2.87 286 3.85 294 48.0-21.2 11.860.15 1.17 2.40 0.12 0.19 18.36 183.58 0.81 8.07 2.02 22.30 37.17 3.80 3.53
1997 2.52 2.52 3.18 0.520 2.66 283 3.37 292 30.6-20.9 8.27 0.12 0.93 1.92 0.09 0.15 11.59 115.87 0.51 5.09 2.21 16.64 27.74 3.32 3.17
1998 2.32 2.41 3.05 0.514 2.54 283 3.26 292 30.4-20.9 7.93 0.12 0.92 1.90 0.09 0.15 11.55 115.50 0.51 5.07 2.27 16.23 27.06 3.21 3.05
1999 2.12 2.30 2.93 0.507 2.42 283 3.27 292 30.1-20.9 7.57 0.11 0.88 1.81 0.09 0.15 11.48 114.80 0.50 5.04 2.27 15.48 25.79 3.22 2.93
2000 1.92 2.19 2.71 0.497 2.21 283 2.94 291 30.9-20.4 7.21 0.12 0.94 1.93 0.09 0.15 11.88 118.76 0.52 5.22 2.45 15.58 25.96 2.89 2.81
2001 1.72 1.99 2.62 0.492 2.13 282 2.72 291 27.2-19.5 6.55 0.12 0.92 1.90 0.09 0.15 10.42 104.22 0.46 4.58 2.60 14.75 24.58 2.67 2.60
2002 1.61 1.86 2.50 0.487 2.01 282 2.49 290 26.6-19.4 6.12 0.12 0.94 1.94 0.10 0.16 10.22 102.20 0.45 4.49 2.78 14.39 23.98 2.44 2.38
91.32 |
0.40 |
4.01 |
2.85 |
12.95 |
21.59 |
2.36 |
2.31 |
88.89 |
0.39 |
3.91 |
2.99 |
12.34 |
20.57 |
2.22 |
2.18 |
75.67 |
0.33 |
3.32 |
3.29 |
11.59 |
19.31 |
1.96 |
1.93 |
64.43 |
0.28 |
2.83 |
3.58 |
10.03 |
16.72 |
1.77 |
1.74 |
2003 1.51 1.75 2.39 0.482 1.91 281 2.21 290 24.5-18.1 5.75 0.13 1.00 2.07 0.10 0.17 9.39 93.94 0.41 4.13 3.06 14.40 24.01 2.16 2.11
2004 1.40 1.65 2.32 0.479 1.85 281 2.41 290 23.7-19.0 5.41 0.11 0.86 1.77 0.09 0.14 9.13
2005 1.30 1.52 2.22 0.474 1.74 281 2.27 289 23.0-19.1 5.00 0.11 0.85 1.74 0.09 0.14 8.89
2006 1.09 1.34 2.15 0.470 1.68 280 2.01 289 19.7-17.8 4.41 0.11 0.85 1.74 0.09 0.14 7.57
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.