Организация эксплуатации локомотивов в депо Саратов, Технологический процесс ремонта турбокомпрессора ТК-38, страница 47

N=679    S=   500    i=  5.0    t=   0.38

N=680    S=   300    i=  3.2    t=   0.22

N=681    S=   200    i=  2.6    t=   0.15

N=682    S=   600    i=  3.8    t=   0.45

N=683    S=   700    i=  4.7    t=   0.52

N=684    S=   200    i=  5.8    t=   0.15

N=685    S=   200    i= 10.6    t=   0.18

N=686    S=   200    i= 10.0    t=   0.17

N=687    S=   300    i=  8.3    t=   0.24

N=688    S=  1300    i=  9.0    t=   1.06

N=689    S=  5000    i=  7.3    t=   3.75

N=690    S=  1100    i=  4.0    t=   0.82

N=691    S=  6000    i=  6.9    t=   4.50

N=692    S=  4800    i=  5.5    t=   3.60

N=693    S=  3000    i=  6.8    t=   2.25

N=694    S=   500    i=  0.0    t=   0.38

N=695    S=   200    i=  2.0    t=   0.15

N=696    S=   100    i=  0.0    t=   0.08

N=697    S=   500    i= -6.2    t=   0.38

N=698    S=   300    i=  0.0    t=   0.22

N=699    S=   600    i=  3.6    t=   0.45

N=700    S=   700    i=  0.0    t=   0.52

N=701    S=  1300    i=  1.8    t=   0.98

N=702    S=   600    i=  0.0    t=   0.45

N=703    S=  1100    i=  5.1    t=   0.82

N=704    S=   300    i=  0.0    t=   0.22

N=705    S=   200    i= -0.6    t=   0.15

N=706    S=   500    i=  0.0    t=   0.38

N=707    S=  1200    i=  5.0    t=   0.90

N=708    S=  1200    i=  5.7    t=   0.90

N=709    S=   200    i=  0.0    t=   0.15

N=710    S=  2000    i=-15.6    t=   1.50

N=711    S=  1600    i=-16.2    t=   1.20

N=712    S=  1000    i= -8.7    t=   0.75

N=713    S=   400    i=  0.0    t=   0.30

N=714    S=   900    i=  5.7    t=   0.68

N=715    S=  1100    i=  0.0    t=   0.82

N=716    S=   700    i= -1.8    t=   0.52

N=717    S=   100    i=  0.0    t=   0.08

N=718    S=   200    i=  1.3    t=   0.15

N=719    S=   100    i=  0.0    t=   0.08

N=720    S=   400    i= -7.3    t=   0.30

N=721    S=   500    i=  0.0    t=   0.38

N=722    S=   400    i=-15.0    t=   0.30

N=723    S=  1000    i=-13.7    t=   0.75

N=724    S=  1800    i=-14.5    t=   1.35

N=725    S=  3700    i= -9.7    t=   2.78

N=726    S=   600    i= -6.0    t=   0.45

N=727    S=   500    i=  0.0    t=   0.38

N=728    S=  1900    i=-12.2    t=   1.42

N=729    S=  1300    i= -9.4    t=   0.98

N=730    S=  2700    i=-15.9    t=   2.03

N=731    S=   500    i= -8.7    t=   0.38

N=732    S=   100    i=  0.0    t=   0.08

N=733    S=   400    i=  8.8    t=   0.32

N=734    S=   400    i=  0.0    t=   0.30

N=735    S=   500    i=  2.5    t=   0.38

N=736    S=   600    i=-10.7    t=   0.45

N=737    S=   300    i=  0.0    t=   0.22

N=738    S=   200    i=  3.0    t=   0.15

N=739    S=   400    i= -1.6    t=   0.30

N=740    S=   200    i=  0.0    t=   0.15

N=741    S=   700    i= -5.6    t=   0.52

N=742    S=   500    i=  0.0    t=   0.38

N=743    S=   500    i=  0.0    t=   0.38

N=744    S=   400    i=  2.6    t=   0.30

N=745    S=  1800    i= 14.7    t=   2.11

s2=303300

t2=233.68

Vrema sledovania= 243.76

Vrema hoda= 337.76 

Vt= 74.7

Vy= 53.9 


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица П2.1.

Время заходов и выходов с ТО-2 локомотивов в депо Саратов в период с 1.04.05 по 10.04.05