Организация эксплуатации локомотивов в депо Саратов, Технологический процесс ремонта турбокомпрессора ТК-38, страница 43

N=219    S=   200    i=  9.3    t=   0.17

N=220    S=   400    i=  8.0    t=   0.31

N=221    S=   300    i=  9.6    t=   0.25

N=222    S=   200    i=  7.7    t=   0.15

N=223    S=   200    i=  9.0    t=   0.16

N=224    S=   200    i=  9.7    t=   0.17

N=225    S=   400    i=  6.9    t=   0.30

N=226    S=   400    i=  9.0    t=   0.33

N=227    S=   200    i=  9.5    t=   0.17

N=228    S=   200    i=  9.0    t=   0.16

N=229    S=   300    i=  4.3    t=   0.22

N=230    S=   200    i=  7.4    t=   0.15

N=231    S=   200    i=  9.4    t=   0.17

N=232    S=   250    i=  6.0    t=   0.19

N=233    S=   250    i=  3.6    t=   0.19

N=234    S=   230    i=  4.5    t=   0.17

N=235    S=   270    i=  8.0    t=   0.21

N=236    S=   200    i=  9.0    t=   0.16

N=237    S=   200    i=  8.5    t=   0.16

N=238    S=   200    i=  5.2    t=   0.15

N=239    S=   300    i=  2.2    t=   0.22

N=240    S=   200    i=  0.2    t=   0.15

N=241    S=   200    i=  2.8    t=   0.15

N=242    S=   200    i=  8.0    t=   0.16

N=243    S=   300    i=  8.5    t=   0.24

N=244    S=   200    i=  7.5    t=   0.15

N=245    S=   300    i=  2.7    t=   0.22

N=246    S=   200    i=  0.6    t=   0.15

N=247    S=   300    i=  1.2    t=   0.22

N=248    S=   310    i=  0.0    t=   0.23

N=249    S=   250    i=  8.4    t=   0.20

N=250    S=   200    i=  5.7    t=   0.15

N=251    S=   200    i=  8.7    t=   0.16

N=252    S=   200    i=  7.0    t=   0.15

N=253    S=   200    i= 10.5    t=   0.18

N=254    S=   300    i=  5.4    t=   0.22

N=255    S=   200    i=  9.8    t=   0.17

N=256    S=   200    i=  6.8    t=   0.15

N=257    S=   400    i=  6.5    t=   0.30

N=258    S=   200    i= 10.6    t=   0.18

N=259    S=   200    i=  5.5    t=   0.15

N=260    S=   200    i= 10.0    t=   0.17

N=261    S=   200    i=  9.1    t=   0.16

N=262    S=   300    i=  4.6    t=   0.22

N=263    S=   200    i=  5.2    t=   0.15

N=264    S=   300    i=  8.6    t=   0.24

N=265    S=   400    i=  5.5    t=   0.30

N=266    S=   200    i=  7.0    t=   0.15

N=267    S=   200    i=  9.0    t=   0.16

N=268    S=   200    i=  2.2    t=   0.15

N=269    S=   150    i= 11.6    t=   0.14

N=270    S=   150    i=  5.0    t=   0.11

N=271    S=   400    i=  8.4    t=   0.32

N=272    S=   400    i=  8.4    t=   0.32

N=273    S=   300    i= 10.7    t=   0.27

N=274    S=   200    i=  5.7    t=   0.15

N=275    S=   200    i=  9.4    t=   0.17

N=276    S=   200    i=  7.0    t=   0.15

N=277    S=   200    i=  6.5    t=   0.15

N=278    S=   200    i=  8.7    t=   0.16

N=279    S=   200    i=  7.0    t=   0.15

N=280    S=   300    i=  8.8    t=   0.24

N=281    S=   200    i=  7.4    t=   0.15

N=282    S=   200    i=  8.5    t=   0.16

N=283    S=   200    i=  7.3    t=   0.15

N=284    S=   300    i=  9.0    t=   0.25

N=285    S=   200    i=  2.2    t=   0.15

N=286    S=   270    i=  5.7    t=   0.20

N=287    S=   200    i=  0.6    t=   0.15

N=288    S=   200    i=  3.6    t=   0.15

N=289    S=   400    i=  0.0    t=   0.30

N=290    S=   200    i= -0.7    t=   0.15

N=291    S=   190    i= -3.0    t=   0.14

N=292    S=   145    i=  0.0    t=   0.11

N=293    S=   365    i= 10.2    t=   0.32

N=294    S=   530    i=  7.7    t=   0.40

N=295    S=   370    i=  4.9    t=   0.28

N=296    S=   554    i= 16.8    t=   0.68

N=297    S=   180    i=  0.0    t=   0.14

N=198    S=   165    i=-17.2    t=   0.12

N=199    S=   135    i=-10.4    t=   0.10

N=200    S=   365    i=-18.9    t=   0.27

N=201    S=   700    i=-16.8    t=   0.52

N=202    S=   200    i=-12.9    t=   0.15

N=203    S=   300    i=-16.6    t=   0.22

N=204    S=   200    i=-16.0    t=   0.15

N=205    S=   300    i=-17.2    t=   0.22

N=206    S=   500    i=-15.9    t=   0.38

N=207    S=   200    i=-12.1    t=   0.15

N=208    S=   200    i= -8.6    t=   0.15

N=209    S=   300    i=-15.2    t=   0.22

N=210    S=   200    i=-19.2    t=   0.15

N=211    S=   400    i=-18.0    t=   0.30

N=212    S=   200    i=-17.0    t=   0.15

N=213    S=   300    i=-13.8    t=   0.22

N=214    S=   200    i=-15.0    t=   0.15

N=215    S=   200    i=-17.2    t=   0.15

N=216    S=   400    i=-13.3    t=   0.30

N=217    S=   200    i= -6.6    t=   0.15

N=218    S=   320    i= -1.2    t=   0.24

N=219    S=   431    i= -8.0    t=   0.32

N=220    S=   350    i= -4.4    t=   0.26

N=221    S=   300    i= -2.5    t=   0.22

N=222    S=   560    i= -2.0    t=   0.42

N=223    S=   290    i= -6.2    t=   0.22

N=224    S=   250    i= -1.3    t=   0.19

N=225    S=   200    i=  1.4    t=   0.15

N=226    S=   200    i= -1.0    t=   0.15

N=227    S=   200    i= -3.2    t=   0.15

N=228    S=   250    i= -2.0    t=   0.19

N=229    S=   850    i= -8.7    t=   0.64

N=230    S=   200    i= -7.0    t=   0.15

N=231    S=   480    i= -6.4    t=   0.36

N=232    S=   390    i=  0.0    t=   0.29

N=233    S=   230    i=  2.0    t=   0.17

N=234    S=   300    i=  0.0    t=   0.22

N=235    S=   700    i= -2.1    t=   0.52

N=236    S=   440    i= -0.3    t=   0.33

N=237    S=   382    i= 10.0    t=   0.33

N=238    S=   315    i=  0.0    t=   0.24

N=239    S=   390    i= -8.4    t=   0.29

N=240    S=   265    i=  0.0    t=   0.20

N=241    S=   300    i= -0.6    t=   0.22

N=242    S=   170    i= -5.1    t=   0.13

N=243    S=   300    i=-11.0    t=   0.22

N=244    S=   320    i= -3.2    t=   0.24

N=245    S=   200    i=  1.3    t=   0.15

N=246    S=   325    i=  7.1    t=   0.24

N=247    S=   120    i=  0.0    t=   0.09

N=248    S=   485    i= -8.5    t=   0.36

N=249    S=   270    i=  0.0    t=   0.20

N=250    S=   200    i= -3.8    t=   0.15

N=251    S=   240    i= -6.7    t=   0.18

N=252    S=   305    i=  0.0    t=   0.23

N=253    S=   540    i= -1.2    t=   0.41

N=254    S=   209    i=  1.1    t=   0.16

N=255    S=   550    i=  0.0    t=   0.41

N=256    S=   440    i= -5.7    t=   0.33

N=257    S=   410    i=  0.0    t=   0.31

N=258    S=   300    i=  3.7    t=   0.22