Cv (Ent. Method) (kJ/kgmole-C) 69.96
Mass Cv (Ent. Method) (kJ/kg-C) 1.636
Cp/Cv (Ent. Method) 1.441
Reid VP at 37.8 C (kPa) 1580 1580
True VP at 37.8 C (kPa) 1982 1982
Liq. Vol. Flow - Sum(Std. Cond) (m3/h) 19.75 19.75
СОСТАВ ПОТОКА
Общий поток Доля пара 1.0000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 5.9861 0.0261 180.0000 0.0183 0.5061 0.0257
Propane 214.1491 0.9337 9443.3315 0.9626 18.6377 0.9469
i-Butane 0.9215 0.0040 53.5609 0.0055 0.0953 0.0048
n-Butane 0.0019 0.0000 0.1086 0.0000 0.0002 0.0000
i-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 8.2903 0.0361 133.0000 0.0136 0.4442 0.0226
Итого 229.3488 1.0000 9810.0010 1.0000 19.6835 1.0000
Паровая фаза Доля фазы 1.000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 5.9861 0.0261 180.0000 0.0183 0.5061 0.0257
Propane 214.1491 0.9337 9443.3315 0.9626 18.6377 0.9469
i-Butane 0.9215 0.0040 53.5609 0.0055 0.0953 0.0048
n-Butane 0.0019 0.0000 0.1086 0.0000 0.0002 0.0000
i-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 8.2903 0.0361 133.0000 0.0136 0.4442 0.0226
Итого 229.3488 1.0000 9810.0010 1.0000 19.6835 1.0000
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.