n-Butane 1511.0332 0.5732 87827.2963 0.5732 150.5896 0.5641
i-Pentane 0.4277 0.0002 30.8581 0.0002 0.0495 0.0002
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 2636.1991 1.0000 153230.0585 1.0000 266.9677 1.0000
Паровая фаза Доля фазы 1.000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.1694 0.0001 7.4719 0.0000 0.0147 0.0001
i-Butane 1124.5687 0.4266 65364.4299 0.4266 116.3139 0.4357
n-Butane 1511.0332 0.5732 87827.2963 0.5732 150.5896 0.5641
i-Pentane 0.4277 0.0002 30.8581 0.0002 0.0495 0.0002
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 2636.1991 1.0000 153230.0585 1.0000 266.9677 1.0000
ЗНАЧЕНИЯ K
Компоненты Объединенная жидкость Легкая жидкость Тяжелая жидкость
Ethane
Propane
i-Butane
n-Butane
i-Pentane
n-Pentane
n-Hexane
H2O
Methane
------------------------------------------------------------------------------Boilup @COL2 (Материальный поток): Worksheet
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.