i-Pentane 41.7596 0.0413 3013.0000 0.0504 4.8328 0.0468
n-Pentane 21.9401 0.0217 1583.0000 0.0265 2.5138 0.0243
n-Hexane 5.2798 0.0052 455.0000 0.0076 0.6866 0.0066
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 1010.3264 1.0000 59764.9990 1.0000 103.3612 1.0000
Жидкая фаза Доля фазы 1.000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0605 0.0001 2.6685 0.0000 0.0053 0.0001
i-Butane 401.6317 0.3975 23344.4391 0.3906 41.5407 0.4019
n-Butane 539.6547 0.5341 31366.8914 0.5248 53.7820 0.5203
i-Pentane 41.7596 0.0413 3013.0000 0.0504 4.8328 0.0468
n-Pentane 21.9401 0.0217 1583.0000 0.0265 2.5138 0.0243
n-Hexane 5.2798 0.0052 455.0000 0.0076 0.6866 0.0066
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 1010.3264 1.0000 59764.9990 1.0000 103.3612 1.0000
ЗНАЧЕНИЯ K
Компоненты Объединенная жидкость Легкая жидкость Тяжелая жидкость
Ethane
Propane 0.0000 0.0000
i-Butane 0.0000 0.0000
n-Butane 0.0000 0.0000
i-Pentane 0.0000 0.0000
n-Pentane 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000
H2O
Methane
------------------------------------------------------------------------------Верх_К1 (Материальный поток): Worksheet
------------------------------------------------------------------------------Материальный поток: Верх_К1 Термодинамический пакет: Базис-1
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.