Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0003 0.0000 0.0002 0.0000 0.0003
i-Butane 0.0000 0.9972 0.0000 0.9972 0.0000 0.9973
n-Butane 0.0000 0.0025 0.0000 0.0025 0.0000 0.0024
i-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000
Жидкая фаза Доля фазы 1.000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0605 0.0002 2.6685 0.0001 0.0053 0.0001
i-Butane 391.3657 0.9966 22747.7418 0.9966 40.4789 0.9967
n-Butane 1.2809 0.0033 74.4498 0.0033 0.1277 0.0031
i-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 392.7071 1.0000 22824.8601 1.0000 40.6118 1.0000
ЗНАЧЕНИЯ K
Компоненты Объединенная жидкость Легкая жидкость Тяжелая жидкость
Ethane
Propane 2.096 2.096
i-Butane 1.001 1.001
n-Butane 0.7730 0.7730
i-Pentane
n-Pentane
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.