Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.3038 0.0001 13.3960 0.0001 0.0264 0.0001
i-Butane 1322.4914 0.4431 76868.4914 0.4386 136.7849 0.4493
n-Butane 1542.1489 0.5167 89635.8630 0.5115 153.6905 0.5049
i-Pentane 77.7786 0.0261 5611.8015 0.0320 9.0013 0.0296
n-Pentane 36.8067 0.0123 2655.6414 0.0152 4.2171 0.0139
n-Hexane 5.2849 0.0018 455.4436 0.0026 0.6873 0.0023
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 2984.8143 1.0000 175240.6368 1.0000 304.4077 1.0000
Паровая фаза Доля фазы 1.000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.3038 0.0001 13.3960 0.0001 0.0264 0.0001
i-Butane 1322.4914 0.4431 76868.4914 0.4386 136.7849 0.4493
n-Butane 1542.1489 0.5167 89635.8630 0.5115 153.6905 0.5049
i-Pentane 77.7786 0.0261 5611.8015 0.0320 9.0013 0.0296
n-Pentane 36.8067 0.0123 2655.6414 0.0152 4.2171 0.0139
n-Hexane 5.2849 0.0018 455.4436 0.0026 0.6873 0.0023
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 2984.8143 1.0000 175240.6368 1.0000 304.4077 1.0000
ЗНАЧЕНИЯ K
Компоненты Объединенная жидкость Легкая жидкость Тяжелая жидкость
Ethane
Propane
i-Butane
n-Butane
i-Pentane
n-Pentane
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.