Viscosity (cP) 8.748e-003 8.748e-003
Cv (Semi-Ideal) (kJ/kgmole-C) 109.2 109.2
Mass Cv (Semi-Ideal) (kJ/kg-C) 1.878 1.878
Mass Cv (kJ/kg-C) 1.752 1.752
Cv (Ent. Method) (kJ/kgmole-C)
Mass Cv (Ent. Method) (kJ/kg-C)
Cp/Cv (Ent. Method)
Reid VP at 37.8 C (kPa)
True VP at 37.8 C (kPa) 357.2 357.2
Liq. Vol. Flow - Sum(Std. Cond) (m3/h) 355.6 355.6
СОСТАВ ПОТОКА
Общий поток Доля пара 1.0000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Butane 84.8191 0.0237 4930.0271 0.0237 8.7728 0.0246
n-Butane 3487.6687 0.9761 202717.2568 0.9761 347.5810 0.9752
i-Pentane 0.5007 0.0001 36.1226 0.0002 0.0579 0.0002
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 3572.9885 1.0000 207683.4088 1.0000 356.4118 1.0000
Паровая фаза Доля фазы 1.000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Butane 84.8191 0.0237 4930.0271 0.0237 8.7728 0.0246
n-Butane 3487.6687 0.9761 202717.2568 0.9761 347.5810 0.9752
i-Pentane 0.5007 0.0001 36.1226 0.0002 0.0579 0.0002
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.