Liq. Mass Density (Std. Cond) (kg/m3) 580.0 577.3 580.0
Liq. Vol. Flow (Std. Cond) (m3/h) 103.0 0.0000 103.0
Liquid Fraction 1.000 0.0000 1.000
Molar Volume (m3/kgmole) 0.1361 1.019 0.1361
Mass Heat of Vap. (kJ/kg) 221.0
Phase Fraction [Molar Basis] 0.0000 0.0000 1.0000
Surface Tension (dyne/cm) 2.552 2.552
Thermal Conductivity (W/m-K) 5.363e-002 2.724e-002 5.363e-002
Viscosity (cP) 7.731e-002 1.127e-002 7.731e-002
Cv (Semi-Ideal) (kJ/kgmole-C) 213.6 148.9 213.6
Mass Cv (Semi-Ideal) (kJ/kg-C) 3.610 2.536 3.610
Mass Cv (kJ/kg-C) 3.610 1.967 3.610
Cv (Ent. Method) (kJ/kgmole-C)
Mass Cv (Ent. Method) (kJ/kg-C)
Cp/Cv (Ent. Method)
Reid VP at 37.8 C (kPa) 392.0 406.1 392.0
True VP at 37.8 C (kPa) 393.7 407.6 393.7
Liq. Vol. Flow - Sum(Std. Cond) (m3/h) 103.0 0.0000 103.0
СОСТАВ ПОТОКА
Общий поток Доля пара 0.0000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0605 0.0001 2.6685 0.0000 0.0053 0.0001
i-Butane 401.6317 0.3975 23344.4391 0.3906 41.5407 0.4019
n-Butane 539.6547 0.5341 31366.8914 0.5248 53.7820 0.5203
i-Pentane 41.7596 0.0413 3013.0000 0.0504 4.8328 0.0468
n-Pentane 21.9401 0.0217 1583.0000 0.0265 2.5138 0.0243
n-Hexane 5.2798 0.0052 455.0000 0.0076 0.6866 0.0066
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 1010.3264 1.0000 59764.9990 1.0000 103.3612 1.0000
Паровая фаза Доля фазы 0.0000
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.