Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001
i-Butane 0.0000 0.4431 0.0000 0.4386 0.0000 0.4493
n-Butane 0.0000 0.5167 0.0000 0.5115 0.0000 0.5049
i-Pentane 0.0000 0.0261 0.0000 0.0320 0.0000 0.0296
n-Pentane 0.0000 0.0123 0.0000 0.0152 0.0000 0.0139
n-Hexane 0.0000 0.0018 0.0000 0.0026 0.0000 0.0023
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000
Жидкая фаза Доля фазы 1.000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0605 0.0001 2.6685 0.0000 0.0053 0.0001
i-Butane 401.6317 0.3975 23344.4391 0.3906 41.5407 0.4019
n-Butane 539.6547 0.5341 31366.8914 0.5248 53.7820 0.5203
i-Pentane 41.7596 0.0413 3013.0000 0.0504 4.8328 0.0468
n-Pentane 21.9401 0.0217 1583.0000 0.0265 2.5138 0.0243
n-Hexane 5.2798 0.0052 455.0000 0.0076 0.6866 0.0066
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 1010.3264 1.0000 59764.9990 1.0000 103.3612 1.0000
ЗНАЧЕНИЯ K
Компоненты Объединенная жидкость Легкая жидкость Тяжелая жидкость
Ethane
Propane 1.699 1.699
i-Butane 1.115 1.115
n-Butane 0.9673 0.9673
i-Pentane 0.6304 0.6304
n-Pentane 0.5678 0.5678
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.