True VP at 37.8 C (kPa) 674.6 674.6
Liq. Vol. Flow - Sum(Std. Cond) (m3/h) 122.4 122.4
СОСТАВ ПОТОКА
Общий поток Доля пара 0.0000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 5.9861 0.0048 180.0000 0.0026 0.5061 0.0041
Propane 214.2096 0.1728 9446.0000 0.1358 18.6430 0.1515
i-Butane 402.5532 0.3247 23398.0000 0.3363 41.6360 0.3384
n-Butane 539.6566 0.4353 31367.0000 0.4508 53.7822 0.4371
i-Pentane 41.7596 0.0337 3013.0000 0.0433 4.8328 0.0393
n-Pentane 21.9401 0.0177 1583.0000 0.0228 2.5138 0.0204
n-Hexane 5.2798 0.0043 455.0000 0.0065 0.6866 0.0056
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 8.2903 0.0067 133.0000 0.0019 0.4442 0.0036
Итого 1239.6752 1.0000 69575.0000 1.0000 123.0447 1.0000
Жидкая фаза Доля фазы 1.000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 5.9861 0.0048 180.0000 0.0026 0.5061 0.0041
Propane 214.2096 0.1728 9446.0000 0.1358 18.6430 0.1515
i-Butane 402.5532 0.3247 23398.0000 0.3363 41.6360 0.3384
n-Butane 539.6566 0.4353 31367.0000 0.4508 53.7822 0.4371
i-Pentane 41.7596 0.0337 3013.0000 0.0433 4.8328 0.0393
n-Pentane 21.9401 0.0177 1583.0000 0.0228 2.5138 0.0204
n-Hexane 5.2798 0.0043 455.0000 0.0065 0.6866 0.0056
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 8.2903 0.0067 133.0000 0.0019 0.4442 0.0036
Итого 1239.6752 1.0000 69575.0000 1.0000 123.0447 1.0000
ЗНАЧЕНИЯ K
Компоненты Объединенная жидкость Легкая жидкость Тяжелая жидкость
Ethane 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0000
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.