i-Butane 0.0000 0.0292 0.0000 0.0292 0.0000 0.0303
n-Butane 0.0000 0.9707 0.0000 0.9707 0.0000 0.9696
i-Pentane 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000
Жидкая фаза Доля фазы 1.000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Butane 95.0851 0.0231 5526.7244 0.0231 9.8346 0.0239
n-Butane 4026.0425 0.9768 234009.6984 0.9767 401.2354 0.9759
i-Pentane 0.6534 0.0002 47.1433 0.0002 0.0756 0.0002
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0031 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 4121.7810 1.0000 239583.5692 1.0000 411.1456 1.0000
ЗНАЧЕНИЯ K
Компоненты Объединенная жидкость Легкая жидкость Тяжелая жидкость
Ethane
Propane
i-Butane 1.267 1.267
n-Butane 0.9938 0.9938
i-Pentane 0.5027 0.5027
n-Pentane 0.4156 0.4156
n-Hexane
H2O
Methane
------------------------------------------------------------------------------Куб_К3 @COL3 (Материальный поток): Worksheet
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.