i-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Pentane 40.0619 0.9900 2890.5088 0.9900 4.6364 0.9901
n-Pentane 0.4047 0.0100 29.2021 0.0100 0.0464 0.0099
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 40.4667 1.0000 2919.7110 1.0000 4.6827 1.0000
Паровая фаза Доля фазы 0.0000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Pentane 0.0000 0.9919 0.0000 0.9919 0.0000 0.9920
n-Pentane 0.0000 0.0081 0.0000 0.0081 0.0000 0.0080
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000
Жидкая фаза Доля фазы 1.000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Pentane 40.0619 0.9900 2890.5088 0.9900 4.6364 0.9901
n-Pentane 0.4047 0.0100 29.2021 0.0100 0.0464 0.0099
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.