Liq. Mass Density (Std. Cond) (kg/m3) 631.6 629.7 631.6
Liq. Vol. Flow (Std. Cond) (m3/h) 7.980 0.0000 7.980
Liquid Fraction 1.000 0.0000 1.000
Molar Volume (m3/kgmole) 0.1406 3.295 0.1406
Mass Heat of Vap. (kJ/kg) 281.1
Phase Fraction [Molar Basis] 0.0000 0.0000 1.0000
Surface Tension (dyne/cm) 6.283 6.283
Thermal Conductivity (W/m-K) 7.578e-002 2.294e-002 7.578e-002
Viscosity (cP) 0.1076 9.083e-003 0.1076
Cv (Semi-Ideal) (kJ/kgmole-C) 203.1 150.6 203.1
Mass Cv (Semi-Ideal) (kJ/kg-C) 2.774 2.073 2.774
Mass Cv (kJ/kg-C) 2.774 1.950 2.774
Cv (Ent. Method) (kJ/kgmole-C)
Mass Cv (Ent. Method) (kJ/kg-C)
Cp/Cv (Ent. Method)
Reid VP at 37.8 C (kPa) 121.3 126.3 121.3
True VP at 37.8 C (kPa) 121.5 126.4 121.5
Liq. Vol. Flow - Sum(Std. Cond) (m3/h) 7.980 0.0000 7.980
СОСТАВ ПОТОКА
Общий поток Доля пара 0.0000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Pentane 41.6069 0.6045 3001.9793 0.5956 4.8152 0.6007
n-Pentane 21.9401 0.3188 1582.9992 0.3141 2.5138 0.3136
n-Hexane 5.2798 0.0767 455.0000 0.0903 0.6866 0.0857
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 68.8268 1.0000 5039.9785 1.0000 8.0156 1.0000
Паровая фаза Доля фазы 0.0000
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.