True VP at 37.8 C (kPa) 126.2 129.4 126.2
Liq. Vol. Flow - Sum(Std. Cond) (m3/h) 235.3 0.0000 235.3
СОСТАВ ПОТОКА
Общий поток Доля пара 0.0000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Butane 0.0000 0.0000 0.0026 0.0000 0.0000 0.0000
i-Pentane 1342.7467 0.6587 96880.5197 0.6538 155.3962 0.6576
n-Pentane 618.0977 0.3032 44596.3656 0.3010 70.8183 0.2997
n-Hexane 77.6936 0.0381 6695.4681 0.0452 10.1039 0.0428
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 2038.5380 1.0000 148172.3560 1.0000 236.3184 1.0000
Паровая фаза Доля фазы 0.0000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Pentane 0.0000 0.7019 0.0000 0.6995 0.0000 0.7023
n-Pentane 0.0000 0.2804 0.0000 0.2794 0.0000 0.2778
n-Hexane 0.0000 0.0177 0.0000 0.0211 0.0000 0.0199
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000
Жидкая фаза Доля фазы 1.000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.