Viscosity (cP) 0.1192 8.708e-003 0.1192
Cv (Semi-Ideal) (kJ/kgmole-C) 152.6 107.3 152.6
Mass Cv (Semi-Ideal) (kJ/kg-C) 2.626 1.846 2.626
Mass Cv (kJ/kg-C) 2.626 1.720 2.626
Cv (Ent. Method) (kJ/kgmole-C)
Mass Cv (Ent. Method) (kJ/kg-C)
Cp/Cv (Ent. Method)
Reid VP at 37.8 C (kPa) 414.2 423.1 414.2
True VP at 37.8 C (kPa) 415.2 423.8 415.2
Liq. Vol. Flow - Sum(Std. Cond) (m3/h) 171.2 0.0000 171.2
СОСТАВ ПОТОКА
Общий поток Доля пара 0.0000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.1089 0.0001 4.8034 0.0000 0.0095 0.0001
i-Butane 722.9370 0.4266 42019.9908 0.4266 74.7732 0.4357
n-Butane 971.3785 0.5732 56460.4050 0.5732 96.8076 0.5641
i-Pentane 0.2749 0.0002 19.8373 0.0002 0.0318 0.0002
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0015 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 1694.6994 1.0000 98505.0380 1.0000 171.6221 1.0000
Паровая фаза Доля фазы 0.0000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001
i-Butane 0.0000 0.4878 0.0000 0.4878 0.0000 0.4971
n-Butane 0.0000 0.5120 0.0000 0.5120 0.0000 0.5027
i-Pentane 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.