Thermal Conductivity (W/m-K) 7.650e-002 7.650e-002
Viscosity (cP) 0.1309 0.1309
Cv (Semi-Ideal) (kJ/kgmole-C) 147.3 147.3
Mass Cv (Semi-Ideal) (kJ/kg-C) 2.534 2.534
Mass Cv (kJ/kg-C) 2.534 2.534
Cv (Ent. Method) (kJ/kgmole-C)
Mass Cv (Ent. Method) (kJ/kg-C)
Cp/Cv (Ent. Method)
Reid VP at 37.8 C (kPa)
True VP at 37.8 C (kPa) 497.3 497.3
Liq. Vol. Flow - Sum(Std. Cond) (m3/h) 40.55 40.55
СОСТАВ ПОТОКА
Общий поток Доля пара 0.0000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0605 0.0002 2.6685 0.0001 0.0053 0.0001
i-Butane 391.3657 0.9966 22747.7418 0.9966 40.4789 0.9967
n-Butane 1.2809 0.0033 74.4498 0.0033 0.1277 0.0031
i-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 392.7071 1.0000 22824.8601 1.0000 40.6118 1.0000
Жидкая фаза Доля фазы 1.000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0605 0.0002 2.6685 0.0001 0.0053 0.0001
i-Butane 391.3657 0.9966 22747.7418 0.9966 40.4789 0.9967
n-Butane 1.2809 0.0033 74.4498 0.0033 0.1277 0.0031
i-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.