Propane 0.0605 0.0001 2.6685 0.0000 0.0053 0.0001
i-Butane 401.6317 0.4266 23344.4391 0.4266 41.5407 0.4357
n-Butane 539.6547 0.5732 31366.8913 0.5732 53.7820 0.5641
i-Pentane 0.1527 0.0002 11.0207 0.0002 0.0177 0.0002
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 941.4997 1.0000 54725.0205 1.0000 95.3456 1.0000
ЗНАЧЕНИЯ K
Компоненты Объединенная жидкость Легкая жидкость Тяжелая жидкость
Ethane
Propane 0.0000 0.0000
i-Butane 0.0000 0.0000
n-Butane 0.0000 0.0000
i-Pentane 0.0000 0.0000
n-Pentane 0.0000 0.0000
n-Hexane
H2O
Methane
------------------------------------------------------------------------------Верх_К3 @COL3 (Материальный поток): Worksheet
------------------------------------------------------------------------------Материальный поток: Верх_К3 @COL3 Термодинамический пакет: Базис-1
Пакет свойств: Peng-Robinson
УСЛОВИЯ
Суммарная Паровая фаза Жидкая фаза
Доля пара/фазы 0.0000 0.0000 1.0000
Температура (C) 50.48 50.48 50.48
Давление (kPa) 689.0 689.0 689.0
Мольный расход (kgmole/h) 392.7 0.0000 392.7
Массовый расход (kg/h) 2.282e+004 0.0000 2.282e+004
Станд.расход ид.жидкости (m3/h) 40.61 0.0000 40.61
Мольная энтальпия (kJ/kgmole) -1.507e+005 -1.332e+005 -1.507e+005
Мольная энтропия (kJ/kgmole-C) 96.88 151.0 96.88
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.