n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000
Жидкая фаза Доля фазы 1.000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.1089 0.0001 4.8034 0.0000 0.0095 0.0001
i-Butane 722.9370 0.4266 42019.9908 0.4266 74.7732 0.4357
n-Butane 971.3785 0.5732 56460.4050 0.5732 96.8076 0.5641
i-Pentane 0.2749 0.0002 19.8373 0.0002 0.0318 0.0002
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0015 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 1694.6994 1.0000 98505.0380 1.0000 171.6221 1.0000
ЗНАЧЕНИЯ K
Компоненты Объединенная жидкость Легкая жидкость Тяжелая жидкость
Ethane
Propane 2.296 2.296
i-Butane 1.144 1.144
n-Butane 0.8932 0.8932
i-Pentane 0.4435 0.4435
n-Pentane 0.3648 0.3648
n-Hexane
H2O
Methane
------------------------------------------------------------------------------To Condenser @COL2 (Материальный поток): Worksheet
------------------------------------------------------------------------------Материальный поток: To Condenser @COL2 Термодинамический пакет: Базис-1
Пакет свойств: Peng-Robinson
УСЛОВИЯ
Суммарная Паровая фаза
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.