Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Butane 0.0000 0.0000 0.0025 0.0000 0.0000 0.0000
i-Pentane 1301.1398 0.6606 93878.5405 0.6559 150.5810 0.6596
n-Pentane 596.1576 0.3027 43013.3664 0.3005 68.3046 0.2992
n-Hexane 72.4138 0.0368 6240.4681 0.0436 9.4172 0.0412
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 1969.7112 1.0000 143132.3775 1.0000 228.3028 1.0000
Паровая фаза Доля фазы 1.000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Butane 0.0000 0.0000 0.0025 0.0000 0.0000 0.0000
i-Pentane 1301.1398 0.6606 93878.5405 0.6559 150.5810 0.6596
n-Pentane 596.1576 0.3027 43013.3664 0.3005 68.3046 0.2992
n-Hexane 72.4138 0.0368 6240.4681 0.0436 9.4172 0.0412
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 1969.7112 1.0000 143132.3775 1.0000 228.3028 1.0000
ЗНАЧЕНИЯ K
Компоненты Объединенная жидкость Легкая жидкость Тяжелая жидкость
Ethane
Propane
i-Butane
n-Butane
i-Pentane
n-Pentane
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.