Viscosity (cP) 7.412e-002 1.045e-002 7.412e-002
Cv (Semi-Ideal) (kJ/kgmole-C) 146.7 92.53 146.7
Mass Cv (Semi-Ideal) (kJ/kg-C) 3.345 2.163 3.345
Mass Cv (kJ/kg-C) 3.345 1.666 3.345
Cv (Ent. Method) (kJ/kgmole-C) 142.3 69.96
Mass Cv (Ent. Method) (kJ/kg-C) 3.242 1.636
Cp/Cv (Ent. Method) 1.090 1.441
Reid VP at 37.8 C (kPa) 1357 1580 1357
True VP at 37.8 C (kPa) 1430 1982 1430
Liq. Vol. Flow - Sum(Std. Cond) (m3/h) 182.2 0.0000 182.2
СОСТАВ ПОТОКА
Общий поток Доля пара 0.0000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 25.4626 0.0121 765.6583 0.0083 2.1526 0.0118
Propane 2046.6000 0.9746 90248.9183 0.9796 178.1189 0.9757
i-Butane 15.8508 0.0075 921.3116 0.0100 1.6394 0.0090
n-Butane 0.0397 0.0000 2.3053 0.0000 0.0040 0.0000
i-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 11.9649 0.0057 191.9512 0.0021 0.6411 0.0035
Итого 2099.9179 1.0000 92130.1447 1.0000 182.5560 1.0000
Паровая фаза Доля фазы 0.0000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0261 0.0000 0.0183 0.0000 0.0257
Propane 0.0000 0.9337 0.0000 0.9626 0.0000 0.9469
i-Butane 0.0000 0.0040 0.0000 0.0055 0.0000 0.0048
n-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.