True VP at 37.8 C (kPa) 94.83 94.83
Liq. Vol. Flow - Sum(Std. Cond) (m3/h) 3.323 3.323
СОСТАВ ПОТОКА
Общий поток Доля пара 0.0000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Pentane 1.5450 0.0545 111.4704 0.0526 0.1788 0.0536
n-Pentane 21.5354 0.7594 1553.7971 0.7328 2.4674 0.7403
n-Hexane 5.2798 0.1862 455.0000 0.2146 0.6866 0.2060
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 28.3601 1.0000 2120.2675 1.0000 3.3328 1.0000
Жидкая фаза Доля фазы 1.000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Pentane 1.5450 0.0545 111.4704 0.0526 0.1788 0.0536
n-Pentane 21.5354 0.7594 1553.7971 0.7328 2.4674 0.7403
n-Hexane 5.2798 0.1862 455.0000 0.2146 0.6866 0.2060
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 28.3601 1.0000 2120.2675 1.0000 3.3328 1.0000
ЗНАЧЕНИЯ K
Компоненты Объединенная жидкость Легкая жидкость Тяжелая жидкость
Ethane
Propane
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.