n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 8.2903 0.0361 133.0000 0.0136 0.4442 0.0226
Итого 229.3488 1.0000 9810.0010 1.0000 19.6835 1.0000
Жидкая фаза Доля фазы 1.000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 5.9861 0.0261 180.0000 0.0183 0.5061 0.0257
Propane 214.1491 0.9337 9443.3315 0.9626 18.6377 0.9469
i-Butane 0.9215 0.0040 53.5609 0.0055 0.0953 0.0048
n-Butane 0.0019 0.0000 0.1086 0.0000 0.0002 0.0000
i-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 8.2903 0.0361 133.0000 0.0136 0.4442 0.0226
Итого 229.3488 1.0000 9810.0010 1.0000 19.6835 1.0000
ЗНАЧЕНИЯ K
Компоненты Объединенная жидкость Легкая жидкость Тяжелая жидкость
Ethane 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0000
i-Butane 0.0000 0.0000
n-Butane 0.0000 0.0000
i-Pentane
n-Pentane
n-Hexane
H2O
Methane 0.0000 0.0000
------------------------------------------------------------------------------Бутановая фракция (Материальный поток): Worksheet
------------------------------------------------------------------------------Материальный поток: Бутановая фракция Термодинамический пакет: Базис-1
Пакет свойств: Peng-Robinson
УСЛОВИЯ
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.