n-Butane 0.0415 0.0000 2.4139 0.0000 0.0041 0.0000
i-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 20.2551 0.0087 324.9512 0.0032 1.0854 0.0054
Итого 2329.2666 1.0000 101940.1457 1.0000 202.2396 1.0000
Паровая фаза Доля фазы 1.000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 31.4487 0.0135 945.6583 0.0093 2.6587 0.0131
Propane 2260.7490 0.9706 99692.2497 0.9779 196.7566 0.9729
i-Butane 16.7723 0.0072 974.8725 0.0096 1.7348 0.0086
n-Butane 0.0415 0.0000 2.4139 0.0000 0.0041 0.0000
i-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 20.2551 0.0087 324.9512 0.0032 1.0854 0.0054
Итого 2329.2666 1.0000 101940.1457 1.0000 202.2396 1.0000
ЗНАЧЕНИЯ K
Компоненты Объединенная жидкость Легкая жидкость Тяжелая жидкость
Ethane
Propane
i-Butane
n-Butane
i-Pentane
n-Pentane
n-Hexane
H2O
Methane
------------------------------------------------------------------------------Boilup @COL1 (Материальный поток): Worksheet
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.