Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Pentane 0.0000 0.6606 0.0000 0.6559 0.0000 0.6596
n-Pentane 0.0000 0.3027 0.0000 0.3005 0.0000 0.2992
n-Hexane 0.0000 0.0368 0.0000 0.0436 0.0000 0.0412
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000
Жидкая фаза Доля фазы 1.000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Pentane 41.6069 0.6045 3001.9793 0.5956 4.8152 0.6007
n-Pentane 21.9401 0.3188 1582.9992 0.3141 2.5138 0.3136
n-Hexane 5.2798 0.0767 455.0000 0.0903 0.6866 0.0857
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 68.8268 1.0000 5039.9785 1.0000 8.0156 1.0000
ЗНАЧЕНИЯ K
Компоненты Объединенная жидкость Легкая жидкость Тяжелая жидкость
Ethane
Propane
i-Butane 2.322 2.322
n-Butane 1.922 1.922
i-Pentane 1.093 1.093
n-Pentane 0.9495 0.9495
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.