i-Butane 10.2659 0.0187 596.6973 0.0187 1.0618 0.0194
n-Butane 538.3738 0.9810 31292.4415 0.9809 53.6543 0.9803
i-Pentane 0.1527 0.0003 11.0207 0.0003 0.0177 0.0003
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 548.7925 1.0000 31900.1604 1.0000 54.7338 1.0000
Жидкая фаза Доля фазы 1.000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
i-Butane 10.2659 0.0187 596.6973 0.0187 1.0618 0.0194
n-Butane 538.3738 0.9810 31292.4415 0.9809 53.6543 0.9803
i-Pentane 0.1527 0.0003 11.0207 0.0003 0.0177 0.0003
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 548.7925 1.0000 31900.1604 1.0000 54.7338 1.0000
ЗНАЧЕНИЯ K
Компоненты Объединенная жидкость Легкая жидкость Тяжелая жидкость
Ethane
Propane
i-Butane 0.0000 0.0000
n-Butane 0.0000 0.0000
i-Pentane 0.0000 0.0000
n-Pentane 0.0000 0.0000
n-Hexane
H2O
Methane
------------------------------------------------------------------------------Изобутановая фракция (Материальный поток): Worksheet
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.