Cv (Ent. Method) (kJ/kgmole-C)
Mass Cv (Ent. Method) (kJ/kg-C)
Cp/Cv (Ent. Method)
Reid VP at 37.8 C (kPa) 414.2 423.1 414.2
True VP at 37.8 C (kPa) 415.2 423.8 415.2
Liq. Vol. Flow - Sum(Std. Cond) (m3/h) 95.12 0.0000 95.12
СОСТАВ ПОТОКА
Общий поток Доля пара 0.0000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0605 0.0001 2.6685 0.0000 0.0053 0.0001
i-Butane 401.6317 0.4266 23344.4391 0.4266 41.5407 0.4357
n-Butane 539.6547 0.5732 31366.8913 0.5732 53.7820 0.5641
i-Pentane 0.1527 0.0002 11.0207 0.0002 0.0177 0.0002
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 941.4997 1.0000 54725.0205 1.0000 95.3456 1.0000
Паровая фаза Доля фазы 0.0000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001
i-Butane 0.0000 0.4878 0.0000 0.4878 0.0000 0.4971
n-Butane 0.0000 0.5120 0.0000 0.5120 0.0000 0.5027
i-Pentane 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.