True VP at 37.8 C (kPa) 404.0 415.2 404.0
Liq. Vol. Flow - Sum(Std. Cond) (m3/h) 406.6 0.0000 406.6
СОСТАВ ПОТОКА
Общий поток Доля пара 0.0000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.3643 0.0001 16.0645 0.0001 0.0317 0.0001
i-Butane 1724.1231 0.4316 100212.9305 0.4264 178.3256 0.4373
n-Butane 2081.8036 0.5211 121002.7544 0.5149 207.4725 0.5088
i-Pentane 119.5382 0.0299 8624.8015 0.0367 13.8342 0.0339
n-Pentane 58.7468 0.0147 4238.6414 0.0180 6.7309 0.0165
n-Hexane 10.5647 0.0026 910.4436 0.0039 1.3739 0.0034
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 3995.1407 1.0000 235005.6358 1.0000 407.7688 1.0000
Паровая фаза Доля фазы 0.0000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.0000 0.0002 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001
i-Butane 0.0000 0.4748 0.0000 0.4716 0.0000 0.4820
n-Butane 0.0000 0.4973 0.0000 0.4939 0.0000 0.4864
i-Pentane 0.0000 0.0186 0.0000 0.0229 0.0000 0.0211
n-Pentane 0.0000 0.0082 0.0000 0.0101 0.0000 0.0092
n-Hexane 0.0000 0.0009 0.0000 0.0013 0.0000 0.0011
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000
Жидкая фаза Доля фазы 1.000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.