Cv (Ent. Method) (kJ/kgmole-C)
Mass Cv (Ent. Method) (kJ/kg-C)
Cp/Cv (Ent. Method)
Reid VP at 37.8 C (kPa)
True VP at 37.8 C (kPa) 497.3 497.3
Liq. Vol. Flow - Sum(Std. Cond) (m3/h) 385.2 385.2
СОСТАВ ПОТОКА
Общий поток Доля пара 1.0000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.5749 0.0002 25.3511 0.0001 0.0500 0.0001
i-Butane 3717.9745 0.9966 216103.5515 0.9966 384.5492 0.9967
n-Butane 12.1683 0.0033 707.2730 0.0033 1.2127 0.0031
i-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 3730.7177 1.0000 216836.1756 1.0000 385.8119 1.0000
Паровая фаза Доля фазы 1.000
Компоненты Мольный расход Мольные доли Массовый расход Массовые доли Объемный расход Объемные доли
(kgmole/h) (kg/h) жидкости (m3/h) жидкости
Ethane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Propane 0.5749 0.0002 25.3511 0.0001 0.0500 0.0001
i-Butane 3717.9745 0.9966 216103.5515 0.9966 384.5492 0.9967
n-Butane 12.1683 0.0033 707.2730 0.0033 1.2127 0.0031
i-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
H2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Methane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итого 3730.7177 1.0000 216836.1756 1.0000 385.8119 1.0000
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.