Таблиця 6.4 – Позначення і найменування показників виробничо-господарської діяльності підприємств
| Позначення показника | Найменування показника | 
| y1 | Продуктивність праці, тис.грн/люд. | 
| y2 | Індекс зменшення собівартості продукції | 
| y3 | Рентабельність | 
| x1 | Трудомісткість одиниці продукції | 
| x2 | Питома вага робочих у складі ППР | 
| x3 | Питома вага покупних виробів | 
| x4 | Коефіцієнт змінності обладнання, змін | 
| x5 | Премії та винагороди на одного робітника ППР, тис. грн | 
| x6 | Питома вага втрат від браку,% | 
| x7 | Фондовіддача активної частини ОПФ | 
| x8 | Середньорічна чисельність ППР, чол. | 
| x9 | Середньорічна вартість ОПФ, млн. грн | 
| x10 | Середньорічний фонд заробітної плати ППР | 
Таблиця 6.5 – Вхідні дані для розрахунків
| № | y1 | y2 | y3 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | 
| 1 | 9,4 | 62 | 10,6 | 0,23 | 0,62 | 0,4 | 1,35 | 0,88 | 0,15 | 1,91 | 7394 | 39,53 | 14257 | 
| 2 | 9,9 | 53,1 | 9,1 | 0,43 | 0,76 | 0,19 | 1,39 | 0,57 | 0,34 | 1,68 | 11586 | 40,41 | 22661 | 
| 3 | 9,1 | 56,5 | 23,4 | 0,26 | 0,71 | 0,44 | 1,27 | 0,7 | 0,09 | 1,89 | 7801 | 37,02 | 14903 | 
| 4 | 5,5 | 30,1 | 9,7 | 0,43 | 0,74 | 0,25 | 1,1 | 0,84 | 0,05 | 1,02 | 6371 | 41,08 | 12973 | 
| 5 | 6,6 | 18,1 | 9,1 | 0,38 | 0,72 | 0,02 | 1,23 | 1,04 | 0,48 | 0,88 | 4210 | 42,39 | 6920 | 
| 6 | 4,3 | 13,6 | 5,4 | 0,42 | 0,68 | 0,06 | 1,39 | 0,66 | 0,41 | 0,62 | 3557 | 37,39 | 5736 | 
| 7 | 7,4 | 89,8 | 9,9 | 0,30 | 0,77 | 0,15 | 1,38 | 0,86 | 0,62 | 1,09 | 14148 | 101,7 | 26705 | 
| 8 | 6,6 | 76,6 | 19,1 | 0,37 | 0,77 | 0,24 | 1,35 | 1,27 | 0,5 | 1,32 | 15118 | 81,32 | 28025 | 
| 9 | 5,5 | 32,3 | 6,6 | 0,34 | 0,72 | 0,11 | 1,24 | 0,68 | 1,2 | 0,68 | 6462 | 59,92 | 11049 | 
| 10 | 9,4 | 199 | 14,2 | 0,23 | 0,79 | 0,47 | 1,4 | 0,86 | 0,21 | 2,3 | 24628 | 107,3 | 45893 | 
| 11 | 5,7 | 90,8 | 8 | 0,41 | 0,71 | 0,2 | 1,28 | 0,45 | 0,66 | 1,43 | 1948 | 80,83 | 36813 | 
| 12 | 5,2 | 82,1 | 17,5 | 0,41 | 0,79 | 0,24 | 1,33 | 0,74 | 0,74 | 1,82 | 18963 | 59,42 | 33956 | 
| 13 | 10,0 | 76,2 | 17,2 | 0,22 | 0,76 | 0,54 | 1,22 | 1,03 | 0,32 | 2,62 | 9185 | 36,96 | 17016 | 
| 14 | 6,7 | 37,1 | 12,9 | 0,31 | 0,79 | 0,29 | 1,35 | 0,96 | 0,39 | 1,24 | 6391 | 37,21 | 11688 | 
| 15 | 9,4 | 51,6 | 13,2 | 0,24 | 0,70 | 0,56 | 1,2 | 0,98 | 0,28 | 2,03 | 6555 | 32,87 | 12243 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.