| Дорога | Износ гребня | Прокат | Ползуны | Разность  | Остроконечный  | Прочие | ИТОГО | |||||||
| 2003 г. | 2004 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2003 г. | 2004 г. | |
| Октябрьская | 0,62 | 0,63 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,26 | 0,33 | 1,17 | 1,20 | 
| Калининградская | 0,43 | 0,53 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,15 | 0,13 | 0,02 | 0,08 | 0,12 | 0,27 | 0,80 | 1,07 | 
| Московская | 1,81 | 1,80 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,39 | 0,06 | 0,55 | 0,44 | 0,30 | 0,51 | 3,16 | 2,90 | 
| Горьковская | 1,67 | 1,99 | 0,06 | 0,05 | 0,26 | 0,28 | 0,12 | 0,18 | 1,05 | 1,51 | 0,80 | 0,97 | 3,97 | 4,99 | 
| Северная | 0,62 | 0,76 | 0,04 | 0,05 | 0,17 | 0,18 | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,19 | 0,47 | 0,66 | 1,57 | 1,86 | 
| Северо-Кавказская | 1,42 | 0,83 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,006 | 0,04 | 0,02 | 0,30 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 1,33 | 1,30 | 
| Юго-Восточная | 1,77 | 1,56 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,08 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,28 | 2,36 | 2,17 | 
| Приволжская | 0,87 | 0,71 | 0,03 | 0,02, | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,24 | 0,20 | 0,13 | 0,19 | 1,31 | 1,16 | 
| Куйбышевская | 2,02 | 1,80 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,33 | 0,30 | 0,55 | 0,46 | 0,65 | 0,78 | 3,60 | 3,44 | 
| Свердловская | 0,89 | 0,51 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 5,83 | 0,008 | 0,09 | 0,08 | 0,57 | 0,36 | 1,73 | 1,05 | 
| Южно-Уральская | 0,83 | 0,85 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,17 | 0,15 | 0,44 | 0,35 | 1,55 | 1,46 | 
| Западно-Сибирская | 2,57 | 1,58 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,29 | 0,09 | 0,27 | 0,23 | 0,68 | 0,69 | 4,11 | 2,95 | 
| Красноярская | 4,11 | 2,96 | 0,05 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,15 | 0,08 | 0,02 | 0,57 | 0,66 | 4,68 | 3,91 | 
| Восточно-Сибирская | 4,11 | 6,49 | 0,15 | 0,24 | 0,16 | 0,02 | 0,23 | 0,19 | 0,44 | 1,27 | 1,17 | 2,52 | 6,26 | 10,88 | 
| Забайкальская | 0,49 | 0,48 | 0,08 | 0,03 | 0,26 | 0,13 | 0,05 | 0,01 | 0,37 | 0,47 | 0,10 | 1,32 | 2,26 | 2,44 | 
| Дальневосточная | 0,69 | 0,84 | 0,72 | 0,07 | 0,24 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,15 | 0,78 | 1,37 | 1,98 | 2,64 | 
| По сети | 1,19 | 1,10 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,11 | 0,06 | 0,29 | 0,29 | 0,45 | 0,57 | 2,19 | 2,15 | 
6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЕГОВ МЕЖДУ ОБТОЧКАМИ БАНДАЖЕЙ КОЛЕСНЫХ ПАР ЭЛЕКТРОВОЗОВ И ТЕПЛОВОЗОВ
за 2003-2004 гг. по сети ж.д.
В табл.61 приведено распределение пробегов в млн.км между обточками бандажей условной колесной пары электровозов и тепловозов за 2003- 2004 гг.
Среднесетевое значение пробегов между обточками бандажей колесных пар в 2004 г. в сравнении с 2003 г. в процентах составило:
для электровозов:
· по износу гребней – увеличилось на 9,1%;
· по прокату – увеличилось на 23,9%;
· по ползунам – увеличилось на 33,7%;
· по разнице диаметров колес – увеличилось на 39,6%;
· по остроконечному накату – увеличилось на 0,6%;
· по прочим причинам – уменьшилось на 4,7%;
для тепловозов:
· по износу гребней – увеличилось на 2,3%;
· по прокату – увеличилось на 11,8%;
· по ползунам – увеличилось на 16,3%;
· по разнице диаметров колес – увеличилось на 63%;
· по остроконечному накату – уменьшилось на 5,6%;
· по прочим причинам – уменьшилось на 24,6%;
Среднесетевое значение пробега для электровозов увеличилось на 8,7%; для тепловозов – уменьшилось на 4,3%.
Таблица 62
Распределение
пробегов между обточками бандажей 
колесных пар электровозов и тепловозов
за 2003 - 2004 гг. по сети ж. д.
| Причина | Электровозы | Тепловозы | ||
| 2003 г. | 2004 г. | 2003 г. | 2004 г. | |
| Износ гребня | 9,9 | 10,8 | 8,6 | 8,8 | 
| Прокат | 132,0 | 163,6 | 170,6 | 190,7 | 
| Ползуны | 481,0 | 643,0 | 113,6 | 132,1 | 
| Разница диаметров | 203,5 | 284,0 | 92,7 | 151,1 | 
| Остроконечный накат | 63,2 | 63,6 | 35,7 | 33,7 | 
| Прочие причины | 75,8 | 72,2 | 22,4 | 16,9 | 
| ИТОГО: | 6,9 | 7,5 | 4,7 | 4,5 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.