· Западно-Сибирская ж.д.: min – 0,5 (ноябрь), max – 2,8 (март);
· Красноярская ж.д.: min – 2,6 (апрель), max – 12,5 (февраль);
· Восточно-Сибирская ж.д.: min – 0,7 (декабрь), max – 6,2 (февраль);
· Забайкальская ж.д.: min – 0,6 (июль), max – 5,9 (январь);
· Дальневосточная ж.д.: min – 0,5 (июль), max – 3,4 (декабрь). В июле обточек допущено не было.
В 2004 г. значения обточек по ползунам выше среднесетевого уровня были допущены в январе, феврале, марте и декабре.
В 2003 г. значения обточек по ползунам выше среднесетевого уровня были допущены в январе, феврале, марте, апреле, мае и декабре (табл. 35).
Графическая иллюстрация изменения числа обточек электровозов по ползунам на млн. км пробега в зависимости от месяца эксплуатации для каждой дороги представлена на рис. 9.
График распределения числа обточек колесных пар электровозов
по ползунам на млн. км. пробега за 2003-2004 гг.

Рис. 8
Таблица 35
Распределение числа обточек колесных пар электровозов
по ползунам
на млн. км. пробега за 2003г. 
| Месяц | Дорога | Среднее | |||||||||||||||
| Окт. | Калин. | Моск. | Горьк. | Сев. | С-Кав. | Ю-Вост. | Прив. | Куйб. | Сверд. | Ю-Ур. | З-Сиб. | Красн. | В-Сиб. | Забайк. | Дальн. | ||
| Январь | 0,2 | - | 0,3 | 1,1 | 3,5 | 2,4 | - | - | 2,0 | 2,7 | 1,9 | 1,6 | 5,1 | 5,8 | 7,2 | 1,4 | 2,5 | 
| Февраль | 0,6 | - | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 1,9 | 0,3 | - | 0,3 | 0,4 | 2,2 | 2,1 | 4,5 | 8,9 | 8,0 | 1,7 | 2,2 | 
| Март | 1,2 | - | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 2,9 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 1,4 | 3,2 | 1,8 | 7,8 | 8,2 | 6,1 | 2,7 | 2,6 | 
| Апрель | 2,5 | - | 1,8 | 0,7 | 2,2 | 2,5 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 2,0 | 0,5 | 1,4 | 2,4 | 6,9 | 6,7 | 3,1 | 2,4 | 
| Май | 2,5 | - | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 6,4 | 7,4 | 5,1 | 3,8 | 2,2 | 
| Июнь | 1,2 | - | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 0,8 | - | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 10,7 | 4,8 | 5,1 | 2,1 | 
| Июль | 0,8 | - | 0,2 | 2,3 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | - | 0,4 | 3,1 | 0,2 | 1,4 | 2,1 | 8,3 | 2,5 | 5,8 | 2,0 | 
| Август | - | - | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | - | 0,6 | 1,7 | 0,3 | 1,0 | 2,9 | 4,2 | 3,7 | 1,2 | 1,4 | 
| Сентябрь | - | - | 0,1 | 0,7 | 2,2 | - | 1,0 | 3,2 | 0,8 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 6,1 | 6,4 | 3,5 | 1,3 | 1,7 | 
| Октябрь | 0,2 | - | 2,4 | 0,9 | 1,8 | 0,5 | 0,8 | - | 0,3 | 1,1 | 0,6 | 1,5 | 7,4 | 6,2 | 3,9 | 1,2 | 1,9 | 
| Ноябрь | 0,7 | - | 1,1 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | - | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 4,4 | 5,1 | 5,9 | 1,2 | 1,7 | 
| Декабрь | 0,5 | - | 0,7 | 0,5 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | - | 0,8 | 1,5 | 2,9 | 1,3 | 6,5 | 6,7 | 5,4 | 2,9 | 2,3 | 
| Среднее | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 4,7 | 7,0 | 5,1 | 2,6 | 2,1 | 
Таблица 36
Распределение числа обточек колесных пар электровозов
по ползунам
на млн. км. пробега за 2004г. 
| Месяц | Дорога | Среднее | |||||||||||||||
| Окт. | Калин. | Моск. | Горьк. | Сев. | С-Кавк. | Ю-Вост. | Прив. | Куйб. | Сверд. | Ю-Ур. | З-Сиб. | Красн. | В-Сиб. | Забайк. | Дальн. | ||
| Январь | 0,4 | _ | 0,3 | 1,8 | 0,4 | 4,2 | 0,2 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 2,8 | 3,5 | 7,4 | 5,2 | 5,9 | 1,9 | 2,6 | 
| Февраль | 0,2 | _ | 0,2 | 1,2 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 2,0 | 1,4 | 0,7 | 1,7 | 2,2 | 12,5 | 6,2 | 2,0 | 2,8 | 2,1 | 
| Март | 0,4 | _ | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,9 | 0,8 | 1,3 | 3,3 | 2,8 | 9,0 | 3,3 | 1,8 | 3,0 | 2,0 | 
| Апрель | 0,2 | _ | 1,8 | 0,8 | 2,5 | 1,2 | 0,9 | _ | 0,7 | 1,8 | 1,1 | 1,0 | 2,6 | 2,6 | 1,0 | 3,2 | 1,5 | 
| Май | _ | _ | _ | 1,6 | 2,4 | 0,9 | 0,2 | _ | 0,1 | 2,8 | 0,5 | 1,8 | 5,4 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 
| Июнь | _ | _ | 0,4 | 2,3 | 4,3 | 0,9 | 0,7 | 4,1 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 0,6 | 4,2 | 4,3 | 2,5 | _ | 1,5 | 
| Июль | _ | _ | 0,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | _ | 0,4 | 1,2 | 0,3 | 1,4 | 3,4 | 3,4 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 
| Август | _ | _ | 0,1 | 0,1 | _ | 0,8 | 0,3 | _ | 3,0 | 1,4 | 0,3 | 0,7 | 5,1 | 4,2 | 0,8 | 0,7 | 1,8 | 
| Сентябрь | 0,7 | _ | _ | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | _ | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 0,9 | 5,9 | 3,3 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 
| Октябрь | _ | _ | 0,8 | 2,1 | 0,2 | 0,2 | _ | _ | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 2,0 | 9,4 | 2,8 | 1,8 | 0,8 | 1,5 | 
| Ноябрь | _ | _ | 0,7 | 2,4 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | _ | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 0,5 | 5,8 | 4,6 | 1,6 | 2,7 | 1,4 | 
| Декабрь | 0,2 | _ | 0,9 | 1 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | _ | 1,6 | 1,2 | 4,8 | 0,8 | 5,3 | 0,7 | 1,3 | 3,4 | 1,7 | 
| Среднее | 0,2 | _ | 0,5 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 6,3 | 3,9 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.