Графическая иллюстрация изменения числа обточек колесных пар электровозов по износу гребней в зависимости от месяца эксплуатации в 2004 г. представлена на рис.5.
График распределения числа обточек колесных пар электровозов
по износу гребня на млн. км. пробега за 2003-2004 гг.

Рис. 4
Таблица 31
Распределение числа обточек колесных пар электровозов
по износу гребня
на млн. км. пробега за 2003г. 
| Месяц | Дорога | Среднее | |||||||||||||||
| Окт. | Калин. | Моск. | Горьк. | Сев. | С-Кав. | Ю-Вост. | Прив. | Куйб. | Сверд. | Ю-Ур. | З-Сиб. | Красн. | В-Сиб. | Забайк. | Дальн. | ||
| Январь | 16,2 | - | 35,0 | 59,6 | 23,3 | 98,9 | 119,1 | 78,0 | 106,5 | 87,4 | 78,5 | 41,7 | 177,3 | 116,0 | 99,9 | 34,9 | 75,2 | 
| Февраль | 15,0 | - | 32,4 | 56,6 | 23,1 | 87,5 | 97,0 | 115,0 | 104,0 | 90,0 | 75,4 | 39,3 | 152,1 | 103,8 | 94,0 | 74,5 | 72,0 | 
| Март | 22,1 | - | 42,0 | 49,5 | 25,1 | 85,1 | 130,8 | 49,0 | 120,6 | 66,6 | 71,4 | 28,2 | 127,3 | 99,1 | 79,4 | 69,6 | 68,8 | 
| Апрель | 31,0 | - | 52,6 | 80,0 | 47,8 | 88,7 | 154,4 | 28,2 | 176,8 | 87,6 | 87,4 | 35,2 | 210,6 | 124,9 | 74,3 | 53,6 | 85,0 | 
| Май | 36,4 | - | 46,6 | 120,2 | 74,7 | 86,3 | 168,1 | 50,4 | 160,5 | 125,1 | 100,5 | 51,8 | 187,9 | 124,2 | 86,5 | 73,3 | 98,1 | 
| Июнь | 46,0 | - | 51,0 | 117,3 | 61,0 | 73,1 | 116,8 | 69,3 | 191,2 | 145,5 | 136,4 | 75,4 | 186,1 | 134,6 | 106,6 | 109,8 | 108,4 | 
| Июль | 39,3 | - | 47,2 | 122,0 | 61,4 | 64,0 | 103,0 | 87,6 | 221,2 | 139,8 | 118,1 | 83,4 | 358,3 | 189,6 | 129,2 | 82,5 | 118,4 | 
| Август | 52,6 | - | 54,4 | 122,1 | 67,7 | 78,5 | 115,6 | 81,0 | 211,4 | 142,2 | 121,8 | 85,4 | 236,5 | 147,8 | 130,8 | 70,6 | 113,8 | 
| Сентябрь | 60,7 | - | 53,4 | 148,5 | 67,8 | 94,6 | 147,8 | 67,2 | 258,5 | 126,4 | 141,0 | 86,3 | 259,4 | 182,9 | 117,8 | 90,5 | 129,5 | 
| Октябрь | 45,4 | - | 59,2 | 131,8 | 85,0 | 99,5 | 150,5 | 114,9 | 274,3 | 139,0 | 138,5 | 85,6 | 242,4 | 169,2 | 91,5 | 101,0 | 127,2 | 
| Ноябрь | 60,0 | - | 48,0 | 107,0 | 103,4 | 84,4 | 107,2 | 94,9 | 240,5 | 127,5 | 127,6 | 74,8 | 204,5 | 184,5 | 105,0 | 115,3 | 116,6 | 
| Декабрь | 44,7 | - | 42,5 | 90,3 | 60,9 | 90,8 | 88,8 | 95,3 | 224,8 | 86,4 | 95,4 | 49,1 | 197,6 | 116,6 | 62,1 | 76,2 | 96,0 | 
| Среднее | 40,7 | 0 | 47,2 | 100,9 | 58,8 | 84,7 | 124,0 | 78,0 | 191,0 | 116,7 | 108,4 | 61,8 | 212,3 | 138,8 | 96,8 | 79,0 | 100,9 | 
Таблица 32
Распределение числа обточек колесных пар электровозов
по износу гребня
на млн. км. пробега за 2004г. 
| Месяц | Дорога | Среднее | ||||||||||||||
| Окт. | Моск. | Горьк. | Сев. | С-Кавк. | Ю-Вост. | Прив. | Куйб. | Сверд. | Ю-Ур. | З-Сиб. | Красн. | В-Сиб. | Забайк. | Дальн. | ||
| Январь | 23,1 | 40,8 | 82,2 | 51,9 | 79,2 | 64,7 | 97,4 | 176,8 | 72,0 | 88,5 | 38,7 | 176,3 | 111,6 | 60,9 | 57,6 | 77,4 | 
| Февраль | 19,8 | 34,9 | 77,1 | 33,7 | 52,0 | 60,6 | 103,1 | 189,4 | 81,8 | 80,4 | 38,6 | 139,6 | 109,6 | 41,1 | 39,4 | 71,3 | 
| Март | 31,6 | 20,6 | 69,0 | 34,9 | 64,6 | 89,3 | 115,2 | 195,2 | 71,0 | 73,4 | 29,6 | 127,3 | 120,0 | 35,5 | 45,1 | 69,3 | 
| Апрель | 46,1 | 23,7 | 83,4 | 20,7 | 62,5 | 112,9 | 73,3 | 214,5 | 101,5 | 89,4 | 37,1 | 178,1 | 155,8 | 44,7 | 60,8 | 84,2 | 
| Май | 56,9 | 35,0 | 103,6 | 63,3 | 65,0 | 92,3 | 101,2 | 248,6 | 134,3 | 111,7 | 46,6 | 176,9 | 145,5 | 64,2 | 57,5 | 98,1 | 
| Июнь | 28,6 | 27,8 | 112,3 | 62,9 | 59,0 | 70,8 | 87,9 | 187,5 | 141,5 | 124,5 | 68,4 | 196,4 | 85,1 | 85,2 | 63,8 | 96,2 | 
| Июль | 34,1 | 36,7 | 103,5 | 36,2 | 53,7 | 76,8 | 122,0 | 204,6 | 118,4 | 97,7 | 73,4 | 256,9 | 152,0 | 69,1 | 44,6 | 95,8 | 
| Август | 50,9 | 36,0 | 103,1 | 65,6 | 68,6 | 87,4 | 123,5 | 206,8 | 114,3 | 133,3 | 83,9 | 208,1 | 172,6 | 63,0 | 53,6 | 100,0 | 
| Сентябрь | 62,8 | 41,9 | 113,2 | 72,7 | 78,4 | 107,7 | 113,8 | 265,7 | 146,7 | 143,8 | 81,7 | 266,6 | 156,3 | 97,0 | 45,8 | 116,7 | 
| Октябрь | 55,2 | 59,3 | 113,7 | 56,7 | 61,7 | 114,9 | 109,5 | 197,8 | 136,8 | 127,4 | 81,0 | 238,1 | 157,9 | 87,9 | 35,7 | 108,3 | 
| Ноябрь | 33,2 | 33,5 | 109,1 | 59,1 | 82,1 | 73,5 | 82,1 | 193,3 | 120,1 | 122,3 | 61,6 | 237,5 | 216,2 | 59,8 | 45,5 | 101,1 | 
| Декабрь | 27,7 | 26,0 | 93,1 | 56,1 | 66,9 | 80,5 | 83,1 | 162,5 | 106,4 | 100,9 | 49,2 | 166,8 | 190,7 | 69,0 | 36,8 | 87,0 | 
| Среднее | 40,2 | 34,7 | 97,6 | 55,0 | 68,1 | 85,6 | 97,6 | 201,4 | 113,1 | 107,3 | 59,4 | 197,0 | 152,5 | 64,6 | 48,9 | 92,3 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.