Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6
№ пк. t изм. h ,м gн № пк. t изм. h ,м gн № пк. t изм. h ,м gн кп 8:15 244 23,10 кп 9:00 270,4 15,70 кп 8:10 42 45,5
1 8:24 210 32,13 1 9:24 280 13,55 1 8:24 37 47,18
2 8:30 210 32,72 2 9:30 280 13,46 2 8:30 37 47,44
3 8:38 209 33,69 3 9:39 280 13,31 3 8:38 38 47,58
4 8:44 210 34,10 4 9:44 280 13,25 4 8:44 39 47,64
5 8:52 208 35,33 5 9:52 280 13,15 5 8:52 41 47,60
6 8:59 209 35,86 6 9:59 280 13,07 6 8:58 41 47,86 7 9:05 210 36,35 7 10:04 280 13,04 7 9:04 40 48,33
8 9:11 215 36,01 8 10:10 275 14,00 8 9:09 39 48,77
9 9:15 219 35,77 9 10:18 273 14,35 9 9:18 38 49,38 10 9:20 220 36,29 10 10:22 271 14,81 10 9:22 37 49,79
11 9:26 226 35,88 11 10:26 261 16,87 11 9:26 37 50,03
12 9:33 228 36,46 12 10:33 255 18,13 12 9:33 37 50,41
13 9:36 230 36,78 13 10:36 250 19,35 13 9:36 39 50,27
14 9:40 235 36,62 14 10:40 249 19,83 14 9:40 42 50,02
15 9:44 239 36,73 15 10:44 249 20,20 15 9:44 42 50,41
16 9:50 241 37,47 16 10:50 245 21,40 16 9:50 42 50,96
17 9:56 250 36,74 17 10:56 245 21,89 17 9:56 42 51,61 18 10:00 256 36,45 18 11:03 246 22,19 18 10:03 42 52,41
19 10:07 255 37,79 19 11:07 245 22,89 19 10:07 42 53,17
20 10:12 255 38,70 20 11:12 244 23,56 20 10:12 42 54,12
21 10:18 251 39,89 21 11:18 245 23,09 21 10:18 42 54,14
22 10:25 250 40,29 22 11:25 243 22,92 22 10:25 42 53,89
23 10:30 248 40,55 23 11:30 243 22,24 23 10:30 42 53,49
24 10:36 247 40,58 24 11:36 242 21,68 24 10:36 42 53,21
25 10:42 242 41,42 25 11:42 241 21,14 25 10:42 42 53,04
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.