Геофизические методы исследований. Обработка результатов полевых гравиметрических измерений. Количественная интерпретация кривых ВЭЗ, страница 10

26  10:48            240 41,64               26           11:48      241 20,48      26           10:48      42           52,97

27  10:52            235 42,38               27           11:52      241 19,95      27           10:52      42           52,90

28  11:00            235 42,44               28           12:01      240 19,60      28           11:01      42           53,09

29  11:06            235 42,41               29           12:06      240 19,21      29           11:06      42           53,16

30  11:15            235 42,69               30           12:15      242 18,40      30           11:15      42           53,42

31  11:21            233 43,21               31           12:21      241 18,29      31           11:21      42           53,58

32  11:25            233 43,20               32           12:25      241 18,06      32           11:25      42           53,67

33  11:30            230 43,95               33           12:30      240 18,04      33           11:30      42           53,82

34  11:37            229 44,47               34           12:37      238 18,19      34           11:37      42           54,06

35  11:45            225 45,75               35           12:45      235 18,54      35           11:45      42           54,35

36  11:51            220 47,10               36           12:51      236 18,17      36           11:51      42           54,56

37  11;57            222 47,00               37           12:58      236 17,97      37           11:56      42           54,74

38  12:05            220 47,92               38           13:09      237 17,52      38           12:00      42           54,88

39  12:17 220 48,75 39 13:15 237 17,36 39 12:05 42 55,06 кп 12:40   44,30 кп 13:40   10,10 кп 12:15   55,3

74

             Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 19 Между ПК -  5м. 

Вариант 20 Между ПК -  10м. 

Вариант 21 Между ПК -  15м. 

№ пк.

t изм.

 h ,м

gн  

№ пк.

t изм.

 h ,м

gн  

№ пк.

t изм.

h ,м

Δgн 

кп 13:00 214 48,60 1 13:04 260 38,97

2  13:09      259 38,23

3  13:15      258 37,31

4  13:22      256 36,40

5  13:28      255 35,49

6  13:33      254 34,78

7  13:39      250 34,48

8  13:42      246 34,76

9  13:47 241 34,89 10 13:51 235 35,43

11  13:55      231 35,64

12  13:59      228 35,72

13  14:03      223 36,30

14  14:08      218 36,87

15  14:15      215 36,94

16  14:18      201 40,36

17  14:22      198 42,13

18  14:28      194 44,69

19  14:35      190 48,08

20  14:40      175 55,91

21  14:43      174 53,71

22  14:47      176 48,54

23  14:58      179 41,92

24  15:10      183 35,94

25  15:18      195 30,13

26  15:25      197 27,16

27  15:31      200 24,61

28  15:37      201 22,74

29  15:42      209 19,86

30  15:48      209 18,47

31  15:54      216 17,68

32  16:00      218 14,11

33  16:05      220 12,68

34  16:08      222 11,64

35  16:15      230             8,69

36  16:22      233             6,73

37  16:30      232             5,37

38  16:36      233             4,00

39  16:40 234 3,03 кп 17:00   3,0

кп 9:15 81,8 31,40 1 9:31 85 31,98

2  9:42        85            32,77

3  9:50        85            33,34

4  9:55 85 33,71 5 10:06 83 34,93

6  10:10      82            35,45

7  10:17      80            36,39

8  10:24      80            36,92

9  10:30 79 37,59 10 10:40 79 38,34

11  10:49      77             39,46

12  11:00      76             40,51

13  11:05      76             40,96

14  11:10      72             42,26

15  11:15      72             42,75

16  11:20      70             43,68

17  11:24      70             44,14

18  11:28      70             44,60

19  11:35      68             45,69

20  11:39      65             46,78

21  11:43      60             48,08

22  11:47      56             49,08

23  11:58      52             50,52

24  12:07      50             51,39

25  12:15      50             51,77

26  12:22      49             52,32

27  12:30      46             53,38

28  12:40      46             53,97

29  12:50      45             54,79

30  13:05      42             56,41

31  13:15      41             57,26

32  13:23      40             57,98

33  13:30      39             58,64

34  13:40      37             59,73

35  13:50      37             60,40

36  14:00      37             61,07

37  14:15      37             62,10

38  14:27      37             62,92

39  14:40 37 63,82 кп 14:50   54,90

кп 11:00 103 114,60 1 11:25 110 111,12

2  11:29      110 110,79

3  11:34      110 110,37

4  11:43      111 109,38

5  11:48      112 108,76

6  11:55      113 107,96

7  12:01      113 107,47

8  12:07      114 106,77

9  12:11 114 106,47 10 12:15 113 106,39

11  12:19      113 106,10

12  12:27      112 105,67

13  12:33      112 105,21

14  12:40      111 104,88

15  12:46      110 104,63

16  12:50      110 104,35

17  12:56      109 104,10

18  13:02      108 103,83

19  13:10      108 103,16

20  13:16      107 102,87

21  13:20      107 102,50

22  13:25      107 102,02

23  13:29      107 101,61

24  13:35      107 101,01

25  13:42      107 100,31

26  13:48      107             99,69

27  13:54      107             99,07

28  14:01      105             98,78

29  14:09      105             97,98

30  14:15      104             97,57

31  14:19      103             97,35

32  14:24      103             96,84

33  14:30      103             96,24

34  14:37      107             94,70

35  14:45      109             93,51

36  14:51      111             92,50

37  14:56      115             91,16

38  15:02      116             90,38

39  15:10 118 89,20 кп 15:30   90,30

ПК

 Время в сек

 Время в сек

 Время в сек

tПР

tОТР

tПРЕЛ

tПР

tОТР

tПРЕЛ

tПР

tОТР

tПРЕЛ

0

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

0,000 0,040                 

0,002 0,040                 

0,003 0,040           0,005 0,040      

0,007 0,041                 

0,008 0,041                 

0,010 0,041                 

0,012 0,042                 

0,013 0,042                 

0,015 0,043           0,017 0,043      

0,018 0,044                 

0,020 0,045                 

0,022 0,046                 

0,023 0,046           0,051

0,025 0,047           0,052

0,027 0,048           0,053

0,028 0,049           0,055

0,030 0,050           0,056

0,032 0,051           0,057

0,033 0,052           0,058

0,035 0,053           0,059

0,037 0,054           0,061

0,038 0,055           0,062

0,040 0,057           0,063

0,042 0,058           0,064

0,043 0,059           0,065

0,045 0,060           0,067

0,047 0,062           0,068

0,048 0,063           0,069

0,050 0,064           0,070

0,052 0,065           0,071

0,053 0,067           0,073

0,055 0,068           0,074

0,000 0,029                 

0,003 0,028                

0,006 0,027           0,009 0,027      

0,011 0,027                

0,014 0,027                

0,017 0,028                

0,020 0,029          0,029

0,023 0,030          0,029

0,026 0,031          0,030

0,029 0,033          0,031

0,031 0,034          0,032

0,034 0,036          0,033

0,037 0,038          0,033

0,040 0,040          0,034

0,043 0,043          0,035

0,046 0,045          0,036

0,049 0,047          0,037

0,051 0,050          0,037

0,054 0,052          0,038

0,057 0,054          0,039

0,060 0,057          0,040

0,063 0,059          0,040

0,066 0,062          0,041

0,069 0,065          0,042

0,071 0,067          0,043

0,074 0,070          0,044

0,077 0,073          0,044

0,080 0,075          0,045

0,083 0,078          0,046

0,086 0,081          0,047

0,089 0,083          0,048

0,091 0,086          0,048

0,094 0,089          0,049

0,000 0,025               

0,005 0,027               

0,009 0,030               

0,014 0,033           0,033

0,019 0,037           0,037

0,023 0,041           0,041

0,028 0,045           0,045

0,033 0,049           0,049

0,038 0,053           0,053

0,042 0,057           0,057

0,047 0,062           0,061

0,052 0,066           0,064

0,056 0,071           0,068

0,061 0,075           0,072

0,066 0,079           0,076

0,070 0,084           0,080

0,075 0,089           0,084

0,080 0,093           0,088

0,084 0,098           0,092

0,089 0,102           0,096

0,094 0,107           0,100

0,098 0,111           0,104

0,103 0,116           0,108

0,108 0,121           0,112

0,113 0,125           0,116

0,117 0,130           0,119

0,122 0,134           0,123

0,127 0,139           0,127

0,131 0,144           0,131

0,136 0,148           0,135

0,141 0,153           0,139

0,145 0,158           0,143

0,150 0,162           0,147

0,155 0,167           0,151