Геофизические методы исследований. Обработка результатов полевых гравиметрических измерений. Количественная интерпретация кривых ВЭЗ, страница 12

72

            Вариант 13

Вариант 14

Вариант 15

               Вариант 13

Между ПК -  20м. 

Вариант 14 Между ПК -  5м. 

Вариант 15 Между ПК -  15м. 

№ пк.

t изм.

 h ,м

gн  

№ пк.

t изм.

 h ,м

gн 

№ пк.

t изм.

 h ,м

gн  

кп 9:00 250 44,30 1 9:07 271 40,23

2  9:10        272 40,01

3  9:15        275 39,31

4  9:19        276 39,08

5  9:24        274 39,48

6  9:28        273 39,72

7  9:35        272 39,89

8  9:41        271 40,13

9  9:47 269 40,61 10 9:52 265 41,59

11 9:59 261 42,56 12 10:05 260 42,97

13  10:11      261 43,01

14  10:15      261 43,39

15  10:18      262 43,62

16  10:23      263 43,83

17  10:30      264 43,97

18  10:36      266 43,89

19  10:42      265 44,35

20  10:48      264 44,76

21  10:52      263 44,76

22  11:01      261 44,63

23  11:06      260 44,26

24  11:15      260 43,47

25  11:21      260 42,72

26  11:25      259 42,25

27  11:30      258 41,77

28  11:37      256 41,49

29  11:45      255 41,03

30  11:51      254 40,68

31  11:56      253 40,42

32  12:00      250 40,65

33  12:05      250 40,26

34  12:07      250 40,00

35  12:15      251 39,38

36  12:22      252 38,81

37  12:30      256 37,60

38  12:40      258 36,77

39  12:50 260 35,95 кп 13:10   36,8

кп 11:10 100 102,3 1 11:25 100 104,4

2  11:29      100 104,9

3  11:34      101 105,2

4  11:43      102 106,0

5  11:48      102 106,6

6  11:55      102 107,4

7  12:01      103 107,9

8  12:07      104 108,5

9  12:11 104 109,1 10 12:15 105 109,5

11  12:19      105 110,1

12  12:27      104 111,4

13  12:33      104 112,4

14  12:40      104 113,5

15  12:46      105 114,5

16  12:50      106 115,3

17  12:56      107 116,4

18  13:02      108 117,5

19  13:10      109 118,7

20  13:16      109 119,9

21  13:20      109 120,2

22  13:25      111 119,8

23  13:29      111 119,6

24  13:35      110 119,7

25  13:42      109 119,9

26  13:48      107 120,3

27  13:54      107 120,3

28  14:01      107 120,6

29  14:09      106 121,2

30  14:15      105 121,7

31  14:19      105 121,9

32  14:24      104 122,4

33  14:30      102 123,2

34  14:37      100 124,1

35  14:45      100 124,8

36  14:51 100 125,3 37 14:56 99 125,9

38  15:02      98             126,6

39  15:10 98 127,4 кп 15:30   128,3

кп 10:00 204,6 26,10 1 10:04 105 47,95

2  10:09      108 47,69

3  10:15      110 47,71

4  10:22      110 48,24

5  10:28      110 48,73

6  10:33      115 48,13

7  10:39      118 48,06

8  10:42      119 48,29

9  10:47 122 48,29 10 10:51 125 48,33

11  10:55      130 48,08

12  10:59      133 48,45

13  11:03      150 46,11

14  11:08      162 45,25

15  11:15      171 45,63

16  11:18      200 42,15

17  11:22      210 43,49

18  11:28      210 47,70

19  11:35      210 52,14

20  11:40      215 55,85

21  11:43      218 54,14

22  11:47      220 50,74

23  11:58      224 46,53

24  12:10      229 42,33

25  12:18      230 39,39

26  12:25      234 36,46

27  12:31      236 34,52

28  12:37      280 24,16

29  12:42      280 23,43

30  12:48      280 23,03

31  12:54      280 22,21

32  13:00      280 22,74

33  16:05      280 22,70

34  13:08      280 22,62

35  13:15      275 23,90

36  13:22      273 24,58

37  13:30      271 25,35

38  13:36      261 27,72

39  13:40 255 29,15 кп 14:00   40,50

ПК

 Время в сек

   Время в сек   

   Время в сек   

tПР

tОТР

tПРЕЛ

tПР

tОТР

tПРЕЛ

tПР

tОТР

tПРЕЛ

0

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

0,000 0,048                 

0,009 0,049                

0,017 0,051                

0,026 0,055           0,063

0,035 0,059           0,070

0,043 0,065          0,077 0,052 0,071          0,084

0,061 0,077           0,091

0,070 0,084           0,099

0,078 0,092           0,106

0,087 0,099           0,113

0,096 0,107           0,120

0,104 0,115           0,128

0,113 0,123           0,135

0,122 0,131           0,142

0,130 0,139           0,149

0,139 0,147           0,156

0,148 0,155           0,164

0,157 0,164           0,171

0,165 0,172           0,178

0,174 0,180           0,185

0,183 0,189           0,192

0,191 0,197           0,200

0,200 0,206           0,207

0,209 0,214           0,214

0,217 0,223           0,221

0,226 0,231           0,228

0,235 0,240           0,236

0,243 0,248           0,243

0,252 0,257           0,250

0,261 0,265           0,257

0,270 0,274           0,264

0,278 0,282           0,272

0,287 0,291           0,279

0,000 0,050                 

0,002 0,050                 

0,004 0,050                 

0,005 0,049                 

0,007 0,049                 

0,009 0,049            0,011 0,049       

0,013 0,049                 

0,014 0,050                 

0,016 0,050                 

0,018 0,050                 

0,020 0,050                 

0,021 0,051                 

0,023 0,051                 

0,025 0,052                 

0,027 0,052                 

0,029 0,053                 

0,030 0,054                 

0,032 0,055                 

0,034 0,055                 

0,036 0,056                 

0,038 0,057                 

0,039 0,058                 

0,041 0,059           0,059

0,043 0,060           0,059

0,045 0,061           0,060

0,046 0,062           0,061

0,048 0,063           0,062

0,050 0,064           0,063

0,052 0,065           0,063

0,054 0,067           0,064

0,055 0,068           0,065

0,057 0,069           0,066

0,059 0,070           0,067

0,000 0,060                

0,006 0,062                

0,012 0,065                

0,018 0,068                

0,024 0,072                

0,030 0,076                

0,036 0,080          0,079

0,042 0,084          0,084

0,048 0,089          0,089

0,054 0,093          0,093

0,060 0,098          0,098

0,066 0,103          0,103

0,072 0,108          0,108

0,078 0,114          0,113

0,084 0,119          0,117

0,090 0,124          0,122

0,096 0,129          0,127

0,102 0,135          0,132

0,108 0,140          0,137

0,114 0,146          0,141

0,120 0,151          0,146

0,126 0,157          0,151

0,132 0,163          0,156 0,138 0,168          0,161

0,144 0,174          0,165

0,150 0,180          0,170

0,156 0,185          0,175

0,162 0,191          0,180

0,168 0,197          0,184

0,174 0,203          0,189

0,180 0,208          0,194

0,186 0,214          0,199

0,192 0,220          0,204

0,198 0,226          0,208