Геофизические методы исследований. Обработка результатов полевых гравиметрических измерений. Количественная интерпретация кривых ВЭЗ, страница 27

1.  Количественная интерпретация кривых ВЭЗ

2.  Методы количественной интерпретации

3.  Сущность графоаналитического метода 4. Сущность плеточного метода

Основные понятия по теме

Количественной интерпретации полевых кривых ВЭЗ сводится к решению обратной задачи электрического зондирования, которая состоит в определении модели геоэлек-трического разреза, наилучшим образом согласующейся с экспериментальными данными, т. е. требуется определить удельные сопротивления ρ1, ρ2, ρ3, ..., ρn, и мощности h1 , h2 , ..., hn-1 слоев модели. Вследствие эквивалентности кривых зондирований (одной кривой ВЭЗ может соответствовать несколько геоэлектрических разрезов) эта задача не имеет однозначного решения. Поэтому для корректного решения обратной задачи необходимо привлечение дополнительных данных (например, сведений об удельном сопротивлении промежуточных пластов и т. п.).

Для количественной интерпретации кривых ВЭЗ используют способ подбора в основе которого лежит совмещение наблюденной кривой с теоретической и графоаналитический способ основаны на определении суммарной продольной проводимости разреза по асимптотам кривых зондирований.

В способ подбора интерпретируемая полевая кривая сравнивается с разными теоретическими кривыми зондирований, у которых параметры модели геоэлектрического разреза известны. За решение обратной задачи принимают такие параметры модели, при которых полевая и одна из теоретических кривых совпадают наилучшим образом. Теоретическую кривую подбирают с помощью палеток теоретических кривых (палеточный способ интерпретации) или с помощью ЭВМ (автоматическая интерпретация). 

Графоаналитический способ применяют в том случае если в основании разреза лежит пласт высокого сопротивления, тогда кривая ВЭЗ выходит на асимптоту (угол наклона правой ветви близок к 45º) и по ней можно определить суммарную

55

Вариант 29

Вариант 30

Сопротивление второго  слоя равно 900 Ом м

Сопротивление второго  слоя равно 800 Ом м

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

1

    1         0,5       1338         2,10

1

    1         0,5        1529        1,80

2

1,5         0,5        545          1,80

2

1,5         0,5         637         2,00

3

    2         0,5        299          1,60

3

    2         0,5         272         1,60

4

    3         0,5         88           0,90

4

    3         0,5         113         1,45

5

    5         0,5        27,0         0,60

5

    5         0,5          40          1,12

6

    7         0,5        12,4         0,50

6

    7         0,5          24          1,10

7

10          0,5         3,6          0,30

7

10          0,5          12          0,95

8

15            5        110,4        2,10

8

15            5          125         1,75

9

20            5         36,9         1,50

9

20            5           63          1,56

10

30            5          8,4          1,10

10

30            5           26          1,42

11

50            5          1,4          0,80

11

50            5          5,38        1,10

12

75            5          0,4          0,60

12

75            5          1,27        0,86

13

110         20         1,5          1,40

13

110         20         2,61        1,20

14

150         20        0,83         1,60

14

150         20         1,02        0,98

15

200         20        0,64         2,10

15

200         20         0,40        0,74

16

300         50        0,77         2,20

16

300         50         0,35        0,56

17

500         50        0,27         2,20

17

500         50         0,17        0,78

18

750         50        0,12         2,30

18

750         50         0,06           1

              Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

КП           9:00      568,0   

    КП       8:10       639,85

КП          13:00    153,2   

     1         9:24        572,27

     1         8:24       635,60

     1        13:04     149,18

     2         9:30        573,29

     2         8:30       634,02

     2        13:09     149,38

     3         9:39        575,02

     3         8:38       631,91

     3        13:15     149,65

     4         9:44        575,92

     4         8:44       630,29

     4        13:22     150,00

     5         9:52        577,36

     5         8:52       628,15

     5        13:28     150,18

     6         9:59        578,62

     6         8:58       626,47

     6        13:33     150,20

     7        10:04       579,52

     7         9:04       624,75

     7        13:39     150,31

     8        10:10       580,51

     8         9:09       623,22

     8        13:42     150,04

     9        10:18       581,94

     9         9:18       620,62

     9        13:47     150,04

    10       10:22       582,65

    10        9:22       619,16

    10       13:51     150,01

    11       10:26       583,36

    11        9:26       617,56

    11       13:55     150,16

    12       10:33       584,60

    12        9:33       614,99

    12       13:59     150,64

    13       10:36       585,12

    13        9:36       613,11

    13       14:03     151,66

    14       10:40       585,82

    14        9:40       610,50

    14       14:08     153,63

    15       10:44       586,51

    15        9:44       607,20

    15       14:15     156,97

    16       10:50       587,54

    16        9:50       602,50

    16       14:18     161,24

    17       10:56       588,57

    17        9:56       597,43

    17       14:22     167,10

    18       11:03       589,76

    18       10:03      596,80

    18       14:28     174,30

    19       11:07       590,39

    19       10:07      622,09

    19       14:35     181,86

    20       11:12       591,16

    20       10:12      672,77

    20       14:40     188,18

    21       11:18       592,06

    21       10:18      657,24

    21       14:43     192,17

    22       11:25       593,05

    22       10:25      620,91

    22       14:47     193,67

    23       11:30       593,59

    23       10:30      605,75

    23       14:58     193,66

    24       11:36       594,26

    24       10:36      600,48

    24       15:10     192,18

    25       11:42       595,47

    25       10:42      598,33

    25       15:18     189,47

    26       11:48       599,55

    26       10:48      597,05

    26       15:25     186,57

    27       11:52       606,21

    27       10:52      596,47

    27       15:31     183,88

    28       12:01       606,22

    28       11:01      594,63

    28       15:37     181,69

    29       12:06       603,17

    29       11:06      593,74

    29       15:42     179,91

    30       12:15       603,20

    30       11:15      591,79

    30       15:48     178,74

    31       12:21       603,85

    31       11:21      590,53

    31       15:54     176,78

    32       12:25       604,50

    32       11:25      589,74

    32       16:00     177,56

    33       12:30       605,42

    33       11:30      588,66

    33       16:05     177,29

    34       12:37       606,73

    34       11:37      587,05

    34       16:08     176,98

    35       12:45       608,22

    35       11:45      585,17

    35       16:15     177,31

    36       12:51       609,34

    36       11:51      583,77

    36       16:22     177,77

    37       12:58       610,63

    37       11:56      582,60

    37       16:30     178,44

    38       13:09       612,64

    38       12:00      581,67

    38       16:36     178,94

    39       13:15       613,74

    39       12:05      580,49

    39       16:40     179,26

КП         13:30         616,6   

КП          12:10      578,65

КП          17:00             182