Геофизические методы исследований. Обработка результатов полевых гравиметрических измерений. Количественная интерпретация кривых ВЭЗ, страница 14

70

            Вариант 19

Вариант 20

Вариант 21

                 Вариант 7

Между ПК -  10м. 

Вариант 8 Между ПК -  20м. 

Вариант 9 Между ПК -  10м. 

№ пк.

t изм.

 h ,м

gн 

№ пк.

t изм.

h ,м

gн 

№ пк.

t изм.

 h ,м

gн 

кп 9:20 274 79,10 1 9:24 280 77,12

2  9:30        281 75,67

3  9:39        282 73,59

4  9:44        281 72,78

5  9:52        280 71,34

6  9:59 280 69,90 7 10:04 280 68,89

8  10:10      278 68,10

9  10:18 276 66,90 10 10:22 274 66,55

11  10:26      273 66,00

12  10:33      274 64,40

13  10:36      274 63,87

14  10:40      275 62,94

15  10:44      276 62,01

16  10:50      276 60,88

17  10:56      276 59,75

18  11:03      276 58,40

19  11:07      276 57,66

20  11:12      276 56,70

21  11:18      276 55,42

22  11:25      276 53,88

23  11:30      276 52,73

24  11:36      276 51,35

25  11:42      276 49,96

26  11:48      277 48,36

27  11:52      279 46,97

28  12:01      280 44,75

29  12:06      281 43,39

30  12:10      283 42,04

31  12:21      285 39,23

32  12:25      286 38,11

33  12:30      287 36,79

34  12:37      290 34,64

35  12:45      291 32,71

36  12:51      291 31,41

37  12:58      291 29,91

38  13:09      292 27,37

39  13:15 292 26,09 кп 13:50   22,40

кп 13:00 250 7,60 1 13:04 260 5,98

2  13:09      259            6,44

3  13:15      258            6,95

4  13:22      256            7,71

5  13:28      255            8,22

6  13:33      254            8,69 7      13:39            250         9,80

8  13:42      249 10,18

9  13:47 249 10,48 10 13:51 248 10,92

11  13:55      248 11,19

12  13:59      247 11,67

13  14:03      245 12,36

14  14:08      245 12,74

15  14:15      245 13,25

16  14:18      245 13,60

17  14:22      245 14,04

18  14:28      245 14,63

19  14:35      246 15,07

20  14:40      246 15,62

21  14:43      247 15,49

22  14:47      247 15,47

23  14:58      248 15,54

24  15:10      248 15,86

25  15:18      248 16,01

26  15:25      248 16,16

27  15:31      248 16,30

28  15:37      249 16,28

29  15:42      249 16,42

30  15:48      250 16,45

31  15:54      250 16,18

32  16:00      250 16,93

33  16:05      249 17,33

34  16:08      249 17,45

35  16:15      249 17,77

36  16:22      249 18,10

37  16:30      249 18,47

38  16:36      249 18,76

39  16:40 250 18,75 кп 17:00   19,60

кп 8:10 79,5 159,20 1 8:24 35 165,79

2  8:30        37           164,56

3  8:38        38           163,26

4  8:44        39           162,23

5  8:52        41           160,74

6  8:58        41           159,91 7 9:04           40           159,29

8  9:09        39            158,82

9  9:18 38 157,79 10 9:22 37 157,48

11  9:26        37            156,99

12  9:33        37            156,11

13  9:36        39            155,44

14  9:40        42            154,50

15  9:44        44            153,86

16  9:50        48            152,70

17  9:56 50 152,17 18 10:03 52 151,80

19  10:07      56            151,75

20  10:12      60            152,07

21  10:18      65            149,70

22  10:25      68            146,89

23  10:30      72            144,11

24  10:36      76            141,49

25  10:42      80            139,17

26  10:48      85            136,89

27  10:52      85            136,02

28  11:01      85            134,55

29  11:06      85            133,71

30  11:15      83            132,74

31  11:21      82            132,02

32  11:25      80            131,80

33  11:30      79            131,26

34  11:37      79            130,25

35  11:45      77            129,50

36  11:51      76            128,83

37  11:56      72            128,90

38  12:00      70            128,72

39  12:05 70 128,01 кп 13:00   118,60

ПК

 Время в сек

 Время в сек   

   Время в сек   

tПР

tОТР

tПРЕЛ

tПР

tОТР

tПРЕЛ

tПР

tОТР

tПРЕЛ

0

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

0,000 0,030                 

0,003 0,030            0,006 0,031      

0,009 0,032                 

0,012 0,033                 

0,015 0,034                 

0,018 0,035                 

0,021 0,037          0,037 0,024 0,039          0,039

0,027 0,041           0,040

0,030 0,043           0,042

0,033 0,045           0,044

0,036 0,047           0,045

0,039 0,050           0,047

0,042 0,052           0,049

0,045 0,055           0,051

0,048 0,057           0,052

0,052 0,060           0,054

0,055 0,062           0,056

0,058 0,065           0,057

0,061 0,068           0,059

0,064 0,070           0,061

0,067 0,073           0,062

0,070 0,076           0,064

0,073 0,079           0,066

0,076 0,082           0,067

0,079 0,084           0,069

0,082 0,087           0,071

0,085 0,090           0,073

0,088 0,093           0,074

0,091 0,096           0,076

0,094 0,099           0,078

0,097 0,102           0,079

0,110 0,104           0,081

0,000 0,044                

0,011 0,048                

0,022 0,053          0,053

0,033 0,060          0,058

0,044 0,068          0,063

0,056 0,077          0,068

0,067 0,086          0,073 0,078 0,096          0,079

0,089 0,106          0,084 0,100 0,116          0,089

0,111 0,127          0,094

0,122 0,137          0,099

0,133 0,148          0,104

0,144 0,158          0,110

0,156 0,169          0,115

0,167 0,180          0,120

0,178 0,191          0,125

0,189 0,201          0,130

0,200 0,212          0,136

0,211 0,223          0,141

0,222 0,234          0,146

0,233 0,245          0,151

0,244 0,256          0,156

0,256 0,267          0,161

0,267 0,278          0,167

0,278 0,289          0,172

0,289 0,300          0,177

0,300 0,311          0,182

0,311 0,322          0,187

0,322 0,333          0,192

0,333 0,344          0,198

0,344 0,355          0,203

0,356 0,366          0,208

0,367 0,377          0,213

0,000 0,014                 

0,003 0,014            0,006 0,015       

0,009 0,016                 

0,011 0,017                 

0,014 0,019                 

0,017 0,021            0,020 0,024       

0,023 0,026                 

0,026 0,028           0,028

0,029 0,031           0,030

0,031 0,033           0,032

0,034 0,036           0,034

0,037 0,039           0,036

0,040 0,041           0,038

0,043 0,044           0,040

0,046 0,047           0,042

0,049 0,049           0,044

0,051 0,052           0,046

0,054 0,055           0,048

0,057 0,058           0,050

0,060 0,060           0,052

0,063 0,063           0,054

0,066 0,066           0,056

0,069 0,069           0,058

0,071 0,072           0,060

0,074 0,074           0,062

0,077 0,077           0,065

0,080 0,080           0,067

0,083 0,083           0,069

0,086 0,086           0,071

0,089 0,088           0,073

0,091 0,091           0,075

0,094 0,094           0,077