Геофизические методы исследований. Обработка результатов полевых гравиметрических измерений. Количественная интерпретация кривых ВЭЗ, страница 30

52

           Вариант 13

Вариант 14

Вариант 15

№ пк.

t изм.

ΔZизм

№ пк.

t изм.

ΔZизм

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

КП         10:00    547   

КП           8:15    51,0   

КП          9:00             269   

     1        10:04        547,79

     1         8:24       49,30

     1        9:24         276,10

     2        10:09        549,01

     2         8:30       48,42

     2        9:30         277,99

     3        10:15        550,49

     3         8:38       47,24

     3        9:39         280,85

     4        10:22        552,21

     4         8:44       46,34

     4        9:44         282,37

     5        10:28        553,68

     5         8:52       45,15

     5        9:52         284,85

     6        10:33        554,89

     6         8:59       44,08

     6        9:59         286,98

     7        10:39        556,34

     7         9:05       43,14

     7       10:04        288,40

     8        10:42        557,03

     8         9:11       42,19

     8       10:10        290,10

     9        10:47        558,22

     9         9:15       41,50

     9       10:18        292,40

    10       10:51        559,14

    10        9:20       40,66

    10      10:22        293,31

    11       10:55        560,05

    11        9:26       39,67

    11      10:26        294,11

    12       10:59        560,96

    12        9:33       38,54

    12      10:33        295,79

    13       11:03        561,86

    13        9:36       37,99

    13      10:36        296,04

    14       11:08        563,05

    14        9:40       37,37

    14      10:40        296,53

    15       11:15        564,85

    15        9:44       36,90

    15      10:44        297,11

    16       11:18        565,94

    16        9:50       36,41

    16      10:50        298,87

    17       11:22        567,94

    17        9:56       36,31

    17      10:56        302,12

    18       11:28        571,63

    18       10:00      36,92

    18      11:03        308,71

    19       11:35        576,57

    19       10:07      37,41

    19      11:07        317,94

    20       11:40        579,60

    20       10:12      38,08

    20      11:12        327,88

    21       11:43        578,57

    21       10:18      38,05

    21      11:18        332,96

    22       11:47        576,38

    22       10:25      37,16

    22      11:25        332,43

    23       11:58        576,94

    23       10:30      35,97

    23      11:30        329,15

    24       12:10        578,94

    24       10:36      34,39

    24      11:36        326,91

    25       12:18        580,60

    25       10:42      32,79

    25      11:42        326,04

    26       12:25        582,30

    26       10:48      31,31

    26      11:48        326,28

    27       12:31        583,86

    27       10:52      30,24

    27      11:52        326,57

    28       12:37        585,46

    28       11:00      28,75

    28      12:01        328,95

    29       12:42        586,80

    29       11:06      27,63

    29      12:06        330,26

    30       12:48        588,39

    30       11:15      26,18

    30      12:15        333,04

    31       12:54        587,47

    31       11:21      25,20

    31      12:21        334,92

    32       13:00        591,53

    32       11:25      24,54

    32      12:25        336,20

    33       16:05        592,84

    33       11:30      23,77

    33      12:30        337,83

    34       13:08        593,64

    34       11:37      22,74

    34      12:37        340,14

    35       13:15        595,43

    35       11:45      21,58

    35      12:45        342,79

    36       13:22        597,21

    36       11:51      20,72

    36      12:51        344,79

    37       13:30        599,24

    37       11;57      19,86

    37      12:58        347,12

    38       13:36        600,76

    38       12:05      18,73

    38      13:09        350,77

    39       13:40        601,79

    39       12:17      17,04

    39      13:15        352,78

КП         14:00         607   

КП         12:30      15,30

КП         13:30        358,10

Вариант 17

Вариант 18

Сопротивление второго  слоя неизвестно

Сопротивление второго  слоя неизвестно

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

1

     1         0,5       6624

7,80

1

     1         0,5       4671         20

2

   1,5       0,5       2441

7,30

2

   1,5       0,5       1708         20

3

     2         0,5       1350

7,50

3

     2         0,5        925          20

4

     3         0,5        561

7,20

4

     3         0,5        393          19

5

     5         0,5        193

7,00

5

     5         0,5        116          14

6

     7         0,5        121

8,60

6

     7         0,5       66,2         16

7

    10        0,5         49

7,20

7

    10        0,5       28,7         13

8

    15         5          244

7,10

8

    15         5        272,3        18

9

    20         5          111

6,00

9

    20         5        185,8        18

10

    30         5           52

5,90

10

    30         5        153,7        18

11

    50         5           27

5,40

11

    50         5         99,0         17

12

    75         5           21

5,10

12

    75         5         55,4         17

13

110          20          84

6,70

13

110          20       143,7        22

14

150          20          73

6,30

14

150          20        74,5         21

15

200          20          50

5,20

15

200          20        33,5         17

16

300          50         102

5,00

16

300          50        32,5         14

17

500          50          55

4,30

17

500          50        11,3         14

18

750          50             

18

750          50        2,2           6

Вариант 19

Вариант 20

Сопротивление второго  слоя неизвестно

Сопротивление второго  слоя неизвестно

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

1

     1         0,5       5163

7,60

1

     1         0,5       6794       1,60

2

   1,5       0,5       1696

7,10

2

   1,5       0,5       2452       1,54

3

     2         0,5        737

6,20

3

     2         0,5       1081       1,34

4

     3         0,5        227

5,20

4

     3         0,5      364,0       1,25

5

     5         0,5         41

4,00

5

     5         0,5       61,6        0,92

6

     7         0,5         12

3,40

6

     7         0,5       11,2        0,45

7

    10        0,5         1,2

0,89

7

    10        0,5        3,1         0,33

8

    15         5           23

4,60

8

    15         5         52,2        1,26

9

    20         5          9,1

4,10

9

    20         5         21,7        1,11

10

    30         5          2,3

3,20

10

    30         5         7,06        0,97

11

    50         5          0,5

2,65

11

    50         5         1,86        0,85

12

    75         5         0,57

8,40

12

    75         5         0,38        0,45

13

110          20        0,86

7,90

13

110          20        3,26        2,30

14

150          20        0,38

7,30

14

150          20        1,35        1,95

15

200          20        0,20

7,00

15

200          20        0,67        1,73

16

300          50        0,20

6,56

16

300          50        0,66        1,52

17

500          50        0,06

6,21

17

500          50        0,22        1,45

18

750          50        0,03

6,01

18

750          50        0,09        1,32