Геофизические методы исследований. Обработка результатов полевых гравиметрических измерений. Количественная интерпретация кривых ВЭЗ, страница 29

53

Вариант 21

Сопротивление второго  слоя неизвестно

Вариант 22

Сопротивление второго  слоя неизвестно

            Вариант 10

Вариант 11

Вариант 12

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

КП           9:00      35,0   

1  9:07        34,29

2  9:10        34,01

3  9:15        33,55

4  9:19        33,18

5  9:24        32,72

6  9:28        32,35

7  9:35        31,71

8  9:41        31,16

9  9:47 30,62 10 9:52 30,16

11 9:59 29,53 12 10:05 29,00

13  10:11      28,50

14  10:15      28,20

15  10:18      28,05

16  10:23      27,80

17  10:30      27,44

18  10:36      27,23

19  10:42      26,98

20  10:48      26,56

21  10:52      26,08

22  11:01      24,98

23  11:06      24,20

24  11:15      23,12

25  11:21      22,38

26  11:25      21,90

27  11:30      21,39

28  11:37      20,72

29  11:45      19,99

30  11:51      19,45

31  11:56      19,01

32  12:00      18,65

33  12:05      18,21

34  12:07      18,04

35  12:15      17,33

36  12:22      16,71

37  12:30      16,00

38  12:40      15,11

39  12:50 14,22 КП 13:00 13,40

КП 9:30 154,00 1 9:38 154,85

2  9:42        155,35

3  9:49        156,24

4  9:55 156,99 5 10:06 158,39

6  10:12      159,13

7  10:17      159,74

8  10:24      160,61

9  10:29 161,21 10 10;40 162,58

11  10:49      163,70

12  10:57      164,69

13  11:03      165,43

14  11:10      166,34

15  11:15      167,02

16  11:18      167,53

17  11:24      168,51

18  11:28      169,33

19  11:35      170,61

20  11:39      171,49

21  11:43      172,43

22  11:47      172,99

23  11:58      174,45

24  12:07      175,55

25  12:18      176,85

26  12:22      177,22

27  12:31      178,24

28  12:36      178,76

29  12:42      179,42

30  12:48      180,11

31  12:53      180,68

32  13:00      181,53

33  13:05      182,14

34  13:08      182,49

35  13:14      183,24

36  13:22      184,25

37  13:28      198,01

38  13:34      185,78

39  13:40 186,55 КП 14:00 189,10

КП          11:10      59,0   

1  11:25      56,52

2  11:29      55,99

3  11:34      55,33

4  11:43      54,23

5  11:48      53,54

6  11:55      52,62

7  12:01      51,78

8  12:07      50,92

9  12:11 50,26 10 12:15 49,57

11  12:19      48,88

12  12:27      47,77

13  12:33      46,93

14  12:40      46,13

15  12:46      45,69

16  12:50      45,87

17  12:56      46,39

18  13:02      47,50

19  13:10      48,76

20  13:16      50,12

21  13:20      51,06

22  13:25      50,96

23  13:29      50,15

24  13:35      48,63

25  13:42      46,82

26  13:48      45,17

27  13:54      43,66

28  14:01      42,21

29  14:09      40,81

30  14:15      39,75

31  14:19      39,00

32  14:24      38,23

33  14:30      37,40

34  14:37      36,50

35  14:45      35,53

36  14:51      34,79

37  14:56      34,19

38  15:02      33,49

39  15:10 32,58 КП 15:30 30,40

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

1 1 0,5 6794 16,0 2 1,5 0,5 2596 16,3 3 2 0,5 1308 15,4 4 3 0,5 482 12,6

5 5 0,5 167 11,3 6 7 0,5 97 11,0 7 10 0,5 54 10,0 8 15 5 549 15,0

9 20 5 464 15,6 10 30 5 260 14,3 11 50 5 105 12,6 12 75 5 43,2 11,5 13 110 20 79,3 11,2

14  150         20           37,5             10,0

15  200         20           20,9             9,7

16  300 50 16,3 6,8 17 500 50 4,7 5,2

    18       750       50         1,7            4

1 1 0,5 5435 6,4 2 1,5 0,5 1847 5,8 3 2 0,5 1231 6,9 4 3 0,5 603 7,2

5  5             0,5          235              6,3

6  7 0,5 130 5,7 7 10 0,5 72 5,1 8 15 5 585 6,8

9 20 5 311 6,0 10 30 5 157 5,4 11 50 5 72,2 5,1

12 75 5 24,6 3,2 13 110 20 181,4 9,8 14 150 20 86,5 7,5

15  200         20           48,1              6,8

16  300 50 55,5 6,1 17 500 50 18,1 5,2 18 750 50 4,8 3,1

Вариант 23

Сопротивление второго слоя неизвестно

Вариант 24

Сопротивление второго слоя 100 ом м

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

1 1 0,5 5435 3,20 2 1,5 0,5 1809 2,99 3 2 0,5 823 2,85

4 3 0,5 210 2,14 5 5 0,5 33,5 1,53 6 7 0,5 9,4 1,11 7 10 0,5 1,6 0,45 8 15 5 37,8 2,50 9 20 5 15,2 2,10 10 30 5 5,1 1,85 11 50 5 1,20 1,44

12 75 5 0,28 0,89 13 110 20 0,82 1,50

14  150          20           0,39 1,42

15  200          20           0,18 1,14

16  300          50           0,19 1,10

17  500          50           0,06 1,00

18  750          50           0,03        1

1 1 0,5 10467 2,90 2 1,5 0,5 3376 2,65 3 2 0,5 1350 2,12 4 3 0,5 379 2,00 5 5 0,5 44,8 1,45 6 7 0,5 8,1 0,89 7 10 0,5 1,3 0,44 8 15 5 21,1 1,89 9 20 5 7,6 1,56 10 30 5 2,5 1,13

11  50           5             0,9                0,97

12  75 5 0,5 0,83 13 110 20 2,7 2,20

14  150          20           1,5 2,10

15  200          20           0,8 2,05

16  300          50           0,9 2,00

17  500          50           0,3 1,98

18  750          50           0,2 1,99