Геофизические методы исследований. Обработка результатов полевых гравиметрических измерений. Количественная интерпретация кривых ВЭЗ, страница 26

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

КП           10:00         283   

КП            9:30    235   

КП          11:10     265,8   

      1         10:04      283,60

     1         9:38        235,59

     1        11:25         264,08

      2         10:09      285,53

     2         9:42        235,81

     2        11:29         263,65

      3         10:15      287,85

     3         9:49        236,14

     3        11:34         263,16

      4         10:22      290,55

     4         9:55        236,50

     4        11:43         262,17

      5         10:28      292,82

     5        10:06       237,16

     5        11:48         261,62

      6         10:33      294,63

     6        10:12       237,52

     6        11:55         260,85

      7         10:39      296,81

     7        10:17       237,82

     7        12:01         260,19

      8         10:42      297,70

     8        10:24       238,09

     8        12:07         258,28

      9         10:47      299,34

     9        10:29       238,37

     9        12:11         257,76

     10        10:51      300,48

10           10;40       239,01

    10       12:15         257,24

     11        10:55      301,51

11           10:49       239,52

    11       12:19         256,72

     12        10:59      302,43

12           10:57       239,97

    12       12:27         255,77

     13        11:03      303,24

13           11:03       240,30

    13       12:33         255,04

     14        11:08      304,43

14           11:10       240,68

    14       12:40         254,22

     15        11:15      306,65

15           11:15       240,93

    15       12:46         253,54

     16        11:18      307,96

16           11:18       241,04

    16       12:50         253,12

     17        11:22      311,49

17           11:24       241,32

    17       12:56         252,54

     18        11:28      319,04

18           11:28       241,47

    18       13:02         252,04

     19        11:35      330,41

19           11:35       241,77

    19       13:10         251,44

     20        11:40      341,02

20           11:39       241,87

    20       13:16         251,20

     21        11:43      345,72

21           11:43       242,02

    21       13:20         251,34

     22        11:47      344,87

22           11:47       242,06

    22       13:25         251,56

     23        11:58      344,33

23           11:58       242,67

    23       13:29         252,07

     24        12:10      344,57

24           12:07       243,45

    24       13:35         252,48

     25        12:18      344,48

25           12:18       244,92

    25       13:42         252,82

     26        12:25      345,17

26           12:22       246,64

    26       13:48         253,17

     27        12:31      346,28

27           12:31       248,73

    27       13:54         253,30

     28        12:37      347,93

28           12:36       249,61

    28       14:01         253,00

     29        12:42      349,49

29           12:42       249,44

    29       14:09         252,21

     30        12:48      351,67

30           12:48       248,88

    30       14:15         251,31

     31        12:54      349,87

31           12:53       248,39

    31       14:19         250,37

     32        13:00      356,34

32           13:00       248,27

    32       14:24         249,17

     33        13:05      358,34

33           13:05       248,24

    33       14:30         247,79

     34        13:08      359,56

34           13:08       248,23

    34       14:37         246,32

     35        13:15      362,43

35           13:14       248,48

    35       14:45         244,80

     36        13:22      365,31

36           13:22       248,90

    36       14:51         243,57

     37        13:30      368,61

37           13:28       255,22

    37       14:56         242,54

     38        13:36      371,09

38           13:34       249,56

    38       15:02         241,48

     39        13:40      372,75

39           13:40       249,91

    39       15:10         240,28

КП             14:00           381,4   

КП          14:00       251,20

КП          15:40           236,1