Геофизические методы исследований. Обработка результатов полевых гравиметрических измерений. Количественная интерпретация кривых ВЭЗ, страница 33

49

Вариант 5

Сопротивление второго  слоя равно 15 Ом м

Вариант 6

Сопротивление второго слоя равно 30 Ом м

             Вариант 22

Вариант 23

Вариант 24

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

КП         13:00        36,90   

1  13:04      37,77

2  13:09      39,19

3  13:15      40,89

4  13:22      42,88

5  13:28      44,57

6  13:33      45,97

7  13:39      47,64

8  13:42      48,44

9  13:47      49,81 10           13:51      50,88

11  13:55      51,95

12  13:59      53,02

13  14:03      54,12

14  14:08      55,55

15  14:15      57,66

16  14:18      58,77

17  14:22      60,41

18  14:28      62,88

19  14:35      65,79

20  14:40      68,05

21  14:43      69,41

22  14:47      70,65

23  14:58      73,58

24  15:10      76,62

25  15:18      78,49

26  15:25      80,11

27  15:31      81,53

28  15:37      83,02

29  15:42      84,29

30  15:48      85,90

31  15:54      84,64

32  16:00      89,21

33  16:05      90,61

34  16:08      91,45

35  16:15      93,45

36  16:22      95,46

37  16:30      97,77

38  16:36      99,50

39  16:40      100,66 КП      17:00      106,50

КП 9:00 214,90 1 9:24 206,70

2  9:30        204,72

3  9:39        201,77

4  9:44        200,08

5  9:52        197,42

6  9:59 195,07 7 10:04 193,33

8  10:10      191,24

9  10:18 188,49 10 10:22 186,98

11  10:26      185,45

12  10:33      182,92

13  10:36      181,67

14  10:40      180,14

15  10:44      178,75

16  10:50      177,01

17  10:56      175,75

18  11:03      174,80

19  11:07      175,38

20  11:12      175,77

21  11:18      175,34

22  11:25      173,72

23  11:30      171,92

24  11:36      169,33

25  11:42      166,59

26  11:48      163,90

27  11:52      161,97

28  12:01      158,57

29  12:06      156,58

30  12:15      153,40

31  12:21      151,26

32  12:25      149,81

33  12:30      148,08

34  12:37      145,75

35  12:45      143,11

36  12:51      141,14

37  12:58      138,86

38  13:09      135,30

39  13:15 133,36 КП 13:30 128,50

КП 9:15 75,30 1 9:31 77,54

2  9:42        79,17

3  9:50        80,35

4  9:55 81,08 5 10:06 82,71

6  10:10      83,28

7  10:17      84,30

8  10:24      85,31

9  10:30 86,17 10 10:40 87,63

11  10:49      88,94

12  11:00      90,55

13  11:05      91,28

14  11:10      92,04

15  11:15      92,86

16  11:20      93,79

17  11:24      94,70

18  11:28      95,75

19  11:35      97,32

20  11:39      98,36

21  11:43      99,16

22  11:47      99,70

23  11:58      101,10

24  12:07      102,14

25  12:15      103,05

26  12:22      103,86

27  12:30      104,88

28  12:40      106,26

29  12:50      107,67

30  13:05      109,86

31  13:15      111,32

32  13:23      112,49

33  13:30      113,52

34  13:40      115,01

35  13:50      116,50

36  14:00      118,00

37  14:15      120,25

38  14:27      122,04

39  14:40 124,00 КП 14:50 125,55

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

1 1 0,5 210,0 0,10 2 1,5 0,5 350,0 0,49 3 2 0,5 189,0 0,59

4  3             0,5          150,0            1,65

5  5 0,5 170,0 15,54 6 7 0,5 98,0 34,09 7 10 0,5 65,0 56,55

8  15           5             45,0            6,89

9  20 5 175,0 42,93 10 30 5 44,0 20,15

11  50           5             15,0             15,54

12  75 5 15,0 26,38 13 110 20 22,0 15,54

14  150          20           18,0 19,52

15  200          20           15,0 26,65

1 1,0 0,5 120,0 0,11 2 1,5 0,5 64,0 0,16 3 2 0,5 83,0 0,45

4  3             0,5          89,0            1,36

5  5             0,5          54,0            4,67

6  7 0,5 21,0 5,36 7 10 0,5 15,0 9,21 8 15 5 60,0 5,80 9 20 5 33,0 4,74 10 30 5 25,0 6,55

11 50 5 18,0 9,66 12 75 5 8,0 8,28 13 110 20 14,0 6,43

14  150         20           14,0              11,05

15  200 20 12,0 15,23 16 300 20 10,0 10,76 17 500 20 7,0 20,17

Вариант 7

Сопротивление второго слоя неизвестно

Вариант 8

Сопротивление второго слоя неизвестно

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

АВ/2

MN/2

ΔU, мВ

I, сА

1 1 0,5 6624 15,60 2 1,5 0,5 2102 13,20 3 2 0,5 891,7 10,50

4          3             0,5          276,6             7,60 5      5             0,5             76,4        5,40 6      7             0,5          25,1        3,20

7         10           0,5          3,6             0,86 8      15           5             205,4      8,60 9      20           5             97,8        6,40 10    30           5             46,3        5,30

11 50 5 17,9 4,10 12 75 5 7,5 2,80 13 110 20 25,7 4,30 14 150 20 7,3 2,10

15  200          20           2,3 1,20

16  300          50           1,7 0,91

17  500          50           0,4 0,89

18  750          50           0,1 0,86

1  1             0,5          7304            8,60

2  2             0,5          2293            7,20

3  2             0,5          1186            7,00 4      3             0,5            473,5      6,20

5 5 0,5 144,2 5,10 6 7 0,5 46,5 3,10 7 10 0,5 8,1 1,10 8 15 5 139,3 3,50 9 20 5 61,1 2,40 10 30 5 26,2 1,80 11 50 5 8,5 1,10

12 75 5 4,3 0,95 13 110 20 26,3 2,10

14 150 20 10,4 1,50 15 200 20 3,9 1,20

16  300          50           2,8 1,40

17  500          50           0,3 1,10

18  750          50           0,0 1,00