Геофизические методы исследований. Обработка результатов полевых гравиметрических измерений. Количественная интерпретация кривых ВЭЗ, страница 11

73

               Вариант 16

Между ПК -  10м. 

Вариант 17 Между ПК -  15м. 

Вариант 18 Между ПК -  20м. 

            Вариант 10

Вариант 11

Вариант 12

№ пк.

t изм.

h ,м

gн 

№ пк.

t изм.

 h ,м       gн 

№ пк.  t изм.  h ,м

gн  

ПК

 Время в сек

 Время в сек

 Время в сек

кп         8:10     200      5,20

1  8:24        174 20,15

2  8:30        175 19,89

3  8:38        176 19,62 4              8:44            179 18,97

5  8:52        183 18,11

6  8:58        190 16,68

7  9:04        194 15,84

8  9:09        195 15,60

9  9:18 197 15,12 10 9:22 198 14,89

11  9:26        200 14,46

12  9:33        201 14,20

13  9:36        201 14,18

14  9:40        209 12,59

15  9:44        209 12,56

16  9:50        215 11,35

17  9:56 216 11,14 18 10:03 218 10,75

19  10:07      218 10,86

20  10:12      220 10,91

21  10:18      222 10,24

22  10:25      223             9,70

23  10:30      228             8,52

24  10:36      230             8,00

25  10:42      231             7,70

26  10:48      231             7,62

27  10:52      232             7,37

28  11:01      231             7,47

29  11:06      231             7,41

30  11:15      231             7,31

31  11:21      231             7,25

32  11:25      231             7,21

33  11:30      231             7,15

34  11:37      231             7,08

35  11:45      231             7,00

36  11:51      231             6,94

37  11:56      231             6,89

38  12:00      231             6,85

39  12:05 231 6,80 кп 12:30   12,60

кп 9:15 76 3,20 1 9:31 85 2,45

2  9:42        85            3,04

3  9:50 85 3,48 4 9:55 85 3,78 5 10:06 83 4,81

6  10:10      82            5,29

7  10:17      80            6,14

8  10:24      80            6,57

9  10:30 79 7,17 10 10:40 79 7,77

11  10:49      77             8,76

12  11:00      76             9,64

13  11:05      76             10,02

14  11:10      72             11,25

15  11:15      72             11,63

16  11:20      70             12,44

17  11:24      70             12,76

18  11:28      70             13,06

19  11:35      68             13,92

20  11:39      65             14,82

21  11:43      60             16,06

22  11:47      56             17,06

23  11:58      52             18,38

24  12:07      50             19,15

25  12:15      50             19,43

26  12:22      49             19,86

27  12:30      46             20,76

28  12:40      46             21,13

29  12:50      45             21,72

30  13:05      42             22,98

31  13:15      41             23,59

32  13:23      40             24,10

33  13:30      39             24,57

34  13:40      37             25,41

35  13:50      37             25,84

36  14:00      37             26,27

37  14:15      37             26,97

38  14:27      37             27,52

39  14:40 37 28,12 кп 15:00   20,50

кп

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 кп

8:20

8:24

8:30

8:38 8:44

8:52

8:58

9:04

9:09

9:18

9:22

9:26

9:33

9:36

9:40

9:44

9:50

9:56

10:03

10:07

10:12

10:18

10:25

10:30

10:36

10:42

10:48

10:52

11:01

11:06

11:15

11:21

11:25

11:30

11:37

11:45

11:51

11:56

12:00

12:05

12:20  

50

43

42

42 41

41

41

40

39

38

39

39

39

39

40

41

41

41

42

42

42

43

44

45

47

48

48

50

51

52

51

51

50

50

48

47

46

45

43

42

5,20

8,44

9,19

9,92

10,71 11,48

12,14

13,03

13,88

15,06 15,56

16,30

17,33 18,14

18,89

19,71

20,90

22,08

23,09

23,96

24,84

24,93 24,83

24,40

23,71

23,17

22,82

21,98

21,74

21,30

21,59

21,54

21,61

21,60

22,17

22,66

23,03

23,37

23,86

24,24 22,00

tПР

tОТР

tПРЕЛ

tПР

tОТР

tПРЕЛ

tПР

tОТР

tПРЕЛ

0

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

0,000 0,160                 

0,010 0,160                 

0,020 0,161                 

0,030 0,163                 

0,040 0,165           0,165

0,050 0,168           0,168

0,060 0,171           0,170

0,070 0,175           0,173

0,080 0,179           0,176

0,090 0,184           0,179

0,100 0,189           0,181

0,110 0,194           0,184

0,120 0,200           0,187

0,130 0,206           0,190

0,140 0,213           0,192

0,150 0,219           0,195

0,160 0,226           0,198

0,170 0,233           0,201

0,180 0,241           0,203

0,190 0,248           0,206

0,200 0,256           0,209

0,210 0,264           0,212

0,220 0,272           0,214

0,230 0,280           0,217

0,240 0,288           0,220

0,250 0,297           0,223

0,260 0,305           0,225

0,270 0,314           0,228

0,280 0,322           0,231

0,290 0,331           0,234

0,300 0,340           0,236

0,310 0,349           0,239

0,320 0,358           0,242

0,330 0,367           0,245

0,000 0,090                

0,008 0,090                

0,015 0,090                

0,023 0,091            0,030 0,092            

0,038 0,094                

0,045 0,097                

0,053 0,100          0,100

0,060 0,104          0,102

0,068 0,108          0,105

0,075 0,112          0,108

0,083 0,117          0,110

0,090 0,122          0,113

0,098 0,127          0,116

0,105 0,132          0,119

0,113 0,138          0,121

0,120 0,144          0,124

0,128 0,150          0,127

0,135 0,156          0,129

0,143 0,162          0,132

0,150 0,168          0,135

0,158 0,174          0,137

0,165 0,181          0,140

0,173 0,187          0,143

0,180 0,194          0,145

0,188 0,201          0,148

0,195 0,208          0,151

0,203 0,214          0,153

0,210 0,221          0,156

0,218 0,228          0,159

0,225 0,235          0,162

0,233 0,242          0,164

0,240 0,249          0,167

0,248 0,256          0,170

0,000 0,093                 

0,013 0,097                 

0,027 0,101           0,101

0,040 0,108          0,107 0,053 0,115          0,113

0,067 0,124           0,120

0,080 0,133          0,126 0,093 0,143          0,132

0,107 0,153           0,138

0,120 0,164           0,144

0,133 0,176           0,150

0,147 0,187           0,156

0,160 0,199           0,162

0,173 0,211           0,168

0,187 0,223           0,174

0,200 0,235           0,180

0,213 0,247           0,186

0,227 0,260           0,192

0,240 0,272           0,198

0,253 0,285           0,204

0,267 0,297           0,210

0,280 0,310           0,216

0,293 0,323           0,222

0,307 0,336           0,228

0,320 0,349           0,235

0,333 0,361           0,241

0,347 0,374           0,247

0,360 0,387           0,253

0,373 0,400           0,259

0,387 0,413           0,265

0,400 0,426           0,271

0,413 0,439           0,277

0,427 0,452           0,283

0,440 0,465           0,289