Геофизические методы исследований. Обработка результатов полевых гравиметрических измерений. Количественная интерпретация кривых ВЭЗ, страница 13

71

                Вариант 10

Между ПК -  5м. 

Вариант 11 Между ПК -  15м. 

Вариант 12 Между ПК -  10м. 

             Вариант 16

Вариант 17

Вариант 18

№ пк.

t изм.

 h ,м

gн 

№ пк.

t изм.

 h ,м

gн 

№ пк.

t изм.

 h ,м

gн 

ПК

 Время в сек

   Время в сек   

   Время в сек   

кп 9:30 634,5 31,6 1 9:38 620 34,8

2  9:42        622            34,5

3  9:49        625            34,1

4  9:55 628 33,8 5 10:06 630 33,7

6  10:12      631            33,8

7  10:17      660            28,3

8  10:24      670            26,6

9  10:29 680 24,8 10 10;40 690 23,3

11  10:49      692             23,3

12  10:57      692             23,6

13  11:03      684             25,5

14  11:10      681             26,5

15  11:15      680             27,1

16  11:18      680             27,6

17  11:24      672             29,8

18  11:28      660             32,8

19  11:35      650             35,5

20  11:39      644             37,5

21  11:43      670             32,4

22  11:47      671             31,8

23  11:58      668             32,1

24  12:07      660             33,4

25  12:18      657             33,9

26  12:22      650             35,0

27  12:31      642             36,6

28  12:36      638             37,3

29  12:42      634             38,1

30  12:48      630             39,0

31  12:53      630             39,0

32  13:00      630             39,1

33  13:05      630             39,2

34  13:08      624             40,4

35  13:14      623             40,8

36  13:22      620             41,6

37  13:28      620             44,7

38  13:34      620             41,9

39  13:40 620 42,0 кп 14:10   40,0

    кп      11:10              48,60

1  11:25      112           6,71

2  11:29      111           7,36

3  11:34      111           7,92

4  11:43      110           9,15 5      11:48           110         9,70

6  11:55      110 10,47

7  12:01      109 11,31

8  12:07      108 12,12

9  12:11 107 12,66 10 12:15 106 13,17

11  12:19      105 13,62

12  12:27      104 14,49

13  12:33      104 14,84

14  12:40      104 15,18

15  12:46      105 15,06

16  12:50      106 14,51

17  12:56      107 14,02

18  13:02      108 13,39

19  13:10      109 13,00

20  13:16      109 12,51

21  13:20      109 13,32

22  13:25      111 14,41

23  13:29      114 15,45

24  13:35      114 17,33

25  13:42      118 18,41

26  13:48      118 19,96

27  13:54      120 20,93

28  14:01      121 22,07

29  14:09      124 22,82

30  14:15      126 23,44

31  14:19      130 23,36

32  14:24      131 23,93

33  14:30      132 24,59

34  14:37      133 25,33

35  14:45      135 25,99

36  14:51      140 25,79

37  14:56      142 26,06

38  15:02      142 26,82

39  15:10 142 27,82 кп 15:30   17,40

кп 9:15 70 23,70 1 9:31 37 32,25

2  9:42        37            33,06

3  9:50        37            33,67

4  9:55 37 34,08 5 10:06 37 34,92

6  10:10      37            35,27

7  10:17      39            35,43

8  10:24      40            35,82

9  10:30 41 36,15 10 10:40 42 36,80

11  10:49      45             36,98

12  11:00      46             37,77

13  11:05      46             38,41

14  11:10      49             38,48

15  11:15      50             39,04

16  11:20      50             39,91

17  11:24      52             40,36

18  11:28      56             40,43

19  11:35      60             40,68

20  11:39      65             40,51

21  11:43      68             39,99

22  11:47      70             39,39

23  11:58      70             39,56

24  12:07      70             39,55

25  12:15      72             39,09

26  12:22      72             39,06

27  12:30      76             38,35

28  12:40      76             38,69

29  12:50      77             38,89

30  13:05      79             39,29

31  13:15      79             39,80

32  13:23      80             39,99

33  13:30      80             40,35

34  13:40      82             40,51

35  13:50      83             40,91

36  14:00      85             41,11

37  14:15      85             42,09

38  14:27      85             42,88

39  14:30 85 43,04 кп 14:50   47,20

tПР

tОТР

tПРЕЛ

tПР

tОТР

tПРЕЛ

tПР

tОТР

tПРЕЛ

0

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

0,000 0,030                 

0,003 0,030                 

0,005 0,030                 

0,008 0,031           0,031

0,010 0,032           0,033

0,013 0,033          0,034 0,015 0,034          0,036

0,018 0,035           0,037

0,020 0,036           0,039

0,023 0,038           0,040

0,025 0,039           0,042

0,028 0,041           0,043

0,030 0,042           0,045

0,033 0,044           0,046

0,035 0,046           0,048

0,038 0,048           0,049

0,040 0,050           0,050

0,043 0,052           0,052

0,045 0,054           0,053

0,048 0,056           0,055

0,050 0,058           0,056

0,053 0,060           0,058

0,055 0,063           0,059

0,058 0,065           0,061

0,060 0,067           0,062

0,063 0,069           0,064

0,065 0,072           0,065

0,068 0,074           0,067

0,070 0,076           0,068

0,073 0,078           0,070

0,075 0,081           0,071

0,078 0,083           0,073

0,080 0,085           0,074

0,083 0,088           0,075

0,000 0,048                 

0,006 0,047                 

0,012 0,046            0,018 0,047       

0,024 0,048                 

0,030 0,050                 

0,036 0,052           0,052

0,042 0,055           0,053

0,048 0,058           0,055

0,054 0,062           0,057

0,060 0,066           0,059

0,066 0,071           0,061

0,072 0,075           0,063

0,078 0,080           0,065

0,084 0,085           0,067

0,090 0,090           0,069

0,096 0,096           0,071

0,102 0,101           0,073

0,108 0,106           0,075

0,114 0,112           0,077

0,120 0,117           0,079

0,126 0,123           0,081

0,132 0,128           0,083

0,138 0,134           0,085

0,144 0,140           0,087

0,150 0,145           0,089

0,156 0,151           0,091

0,162 0,157           0,093

0,168 0,162           0,094

0,174 0,168           0,096

0,180 0,174           0,098

0,186 0,180           0,100

0,192 0,185           0,102

0,198 0,191           0,104

0,000 0,030                

0,003 0,031                

0,007 0,033            0,010 0,035            

0,013 0,037                

0,017 0,039                

0,020 0,041          0,040

0,023 0,044          0,043

0,027 0,046          0,046

0,030 0,049          0,049

0,033 0,052          0,052

0,037 0,055          0,055

0,040 0,058          0,058

0,043 0,061          0,061

0,047 0,064          0,063

0,050 0,067          0,066

0,053 0,070          0,069

0,057 0,073          0,072

0,060 0,076          0,075

0,063 0,079          0,078

0,067 0,082          0,081

0,070 0,085          0,084

0,073 0,088          0,087

0,077 0,091          0,090

0,080 0,095          0,093

0,083 0,098          0,096

0,087 0,101          0,099

0,090 0,104          0,102

0,093 0,107          0,105

0,097 0,111          0,108

0,100 0,114          0,111

0,103 0,117          0,114

0,107 0,120          0,116

0,110 0,124          0,119