Геофизические методы исследований. Обработка результатов полевых гравиметрических измерений. Количественная интерпретация кривых ВЭЗ, страница 36

                                                                                                                                                                                                                                                           Таблица 6 . Варианты заданий к лабораторной работе №5

47

            Вариант 28

Вариант 29

Вариант 30

№ пк.

t изм.

ΔZизм

№ пк.

t изм.

ΔZизм

№ пк.

t изм.

ΔZизм

КП         13:00         179,60

КП          8:15              39,60

  КП         9:15           599,20

     1       13:05         178,00

     1        8:21         40,24

     1        9:31           589,33

     2       13:10         176,76

     2        8:27         40,90

     2        9:42           584,08

     3       13:15         175,51

     3        8:35         41,78

     3        9:50           580,15

     4       13:22         173,77

     4        8:44         42,77

     4        9:55           577,51

     5       13:28         172,27

     5        8:52         43,65

     5       10:06          572,13

     6       13:33         170,99

     6        8:59         44,41

     6       10:10          569,82

     7       13:40         169,22

     7        9:05         45,07

     7       10:17          566,11

     8       13:42         168,64

     8        9:11         45,73

     8       10:24          562,32

     9       13:47         167,32

     9        9:15         46,16

     9       10:30          558,91

10          13:51         166,23

    10       9:20         46,71

    10      10:40          553,66

11          13:55         165,14

    11       9:26         47,37

    11      10:49          548,84

12          13:59         164,04

    12       9:33         48,13

    12      11:00          543,19

13          14:00         163,68

    13       9:36         48,46

    13      11:05          540,42

14          14:08         161,71

    14       9:40         48,90

    14      11:10          538,04

15          14:15         160,11

    15       9:44         49,36

    15      11:15          536,35

16          14:18         159,71

    16       9:50         50,05

    16      11:20          535,67

17          14:22         159,42

    17       9:56         50,78

    17      11:24          536,76

18          14:28         159,05

    18      10:00        51,34

    18      11:28          539,21

19          14:35         158,70

    19      10:07        52,25

    19      11:35          541,23

20          14:40         158,74

    20      10:12        52,87

    20      11:39          544,62

21          14:43         158,76

    21      10:18        53,46

    21      11:43          546,96

22          14:47         157,88

    22      10:25        54,09

    22      11:47          547,50

23          14:58         154,80

    23      10:30        54,52

    23      11:58          543,00

24          15:10         151,24

    24      10:36        55,11

    24      12:07          537,94

25          15:18         148,64

    25      10:42        55,74

    25      12:15          532,50

26          15:25         146,37

    26      10:48        56,38

    26      12:22          527,19

27          15:31         144,47

    27      10:52        56,82

    27      12:30          521,48

28          15:37         142,69

    28      11:00        57,70

    28      12:40          515,10

29          15:42         141,24

    29      11:06        58,37

    29      12:50          509,00

30          15:48         139,62

    30      11:15        59,36

    30      13:05          500,93

31          15:54         140,46

    31      11:21        60,02

    31      13:15          495,37

32          16:00         136,53

    32      11:25        60,47

    32      13:23          490,92

33          16:05         135,26

    33      11:30        61,02

    33      13:30          487,09

34          16:08         134,50

    34      11:37        61,79

    34      13:40          482,05

35          16:15         132,79

    35      11:45        62,68

    35      13:50          477,12

36          16:22         131,08

    36      11:51        63,34

    36      14:00          472,28

37          16:30         129,15

    37      11;57        64,00

    37      14:15          465,26

38          16:36         127,70

    38      12:05        64,88

    38      14:27          459,64

39          16:40         126,73

    39      12:17        66,20

    39      14:30          458,11

КП         17:00          122   

КП         12:40        67,10

КП         14:50          448,45