Геофизические методы исследований. Обработка результатов полевых гравиметрических измерений. Количественная интерпретация кривых ВЭЗ, страница 34

48

           Вариант 25

Вариант 26

Вариант 27

№ пк.

t изм.

ΔZизм

№ пк.

 t изм.

ΔZизм

№ пк.

t изм.

ΔZизм

КП          8:10       46,50

КП         11:10       959,60

КП          9:00         86,50

     1        8:24       43,30

     1        11:20       961,61

     1         9:07         85,08

     2        8:30       42,70

     2        11:27       963,49

     2         9:10         84,52

     3        8:38       41,94

     3        11:35       965,64

     3         9:15         83,60

     4        8:44       41,35

     4        11:43       967,79

     4         9:19         82,86

     5        8:52       40,61

     5        11:48       969,08

     5         9:24         81,93

     6        8:58       40,05

     6        11:55       970,92

     6         9:28         81,18

     7        9:04       39,54

     7        12:01       972,46

     7         9:35         79,89

     8        9:09       39,18

     8        12:07       974,00

     8         9:41         78,77

     9        9:18       38,61

     9        12:11       974,97

     9         9:47         77,65

    10       9:22       38,61

    10       12:15       975,95

    10       9:52         76,70

    11       9:26       38,86

    11       12:19       976,94

    11       9:59         75,39

    12       9:33       39,22

    12       12:27       979,10

    12      10:05        74,27

    13       9:36       40,40

    13       12:33       980,79

    13      10:11        73,15

    14       9:40       42,13

    14       12:40       982,92

    14      10:15        72,42

    15       9:44       44,60

    15       12:46       985,01

    15      10:18        71,93

    16       9:50       47,66

    16       12:50       986,88

    16      10:23        71,15

    17       9:56       51,20

    17       12:56       989,70

    17      10:30        70,12

    18      10:03      54,55

    18       13:02       992,86

    18      10:36        69,38

    19      10:07      57,16

    19       13:10       996,71

    19      10:42        68,71

    20      10:12      57,85

    20       13:16       999,78

    20      10:48        68,02

    21      10:18      56,28

    21       13:20        1001,73

    21      10:52        67,57

    22      10:25      52,79

    22       13:25        1003,27

    22      11:01        66,04

    23      10:30      48,48

    23       13:29        1003,94

    23      11:06        65,07

    24      10:36      43,98

    24       13:35        1004,82

    24      11:15        63,28

    25      10:42      39,96

    25       13:42        1005,88

    25      11:21        62,00

    26      10:48      36,69

    26       13:48        1006,71

    26      11:25        61,09

    27      10:52      34,32

    27       13:54        1007,67

    27      11:30        60,02

    28      11:01      32,18

    28       14:01        1009,05

    28      11:37        58,63

    29      11:06      30,86

    29       14:09        1010,84

    29      11:45        57,09

    30      11:15      29,57

    30       14:15        1012,18

    30      11:51        55,93

    31      11:21      28,77

    31       14:19        1013,04

    31      11:56        54,97

    32      11:25      28,30

    32       14:24        1014,25

    32      12:00        54,21

    33      11:30      27,86

    33       14:30        1015,80

    33      12:05        53,28

    34      11:37      27,33

    34       14:37        1017,65

    34      12:07        52,89

    35      11:45      26,77

    35       14:45        1019,82

    35      12:15        51,43

    36      11:51      26,39

    36       14:51        1021,45

    36      12:22        50,16

    37      11:56      26,10

    37       14:56        1022,81

    37      12:30        48,71

    38      12:00      25,90

    38       15:02        1024,46

    38      12:40        46,90

    39      12:05      25,62

    39       15:10        1026,68

    39      12:50        45,10

КП         12:30      25,70

КП         15:30        1032,40

КП         13:10        41,50