Геофизические методы исследований. Обработка результатов полевых гравиметрических измерений. Количественная интерпретация кривых ВЭЗ, страница 17

Вариант 1

Вариант 2 Между ПК -  10м. 

Вариант 3 Между ПК -  25м. 

Между ПК -  5м. 

 ПК

 Время в сек

 Время в сек

   Время в сек   

tПР

tОТР

tПРЕЛ

tПР

tОТР

tПРЕЛ

tПР

tОТР

tПРЕЛ

0

1

2

3 4

5

6

7 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

0,000 0,015              0,002 0,015              

0,004 0,016            

0,006 0,016              0,007 0,017              

0,009 0,018            

0,011 0,019            

0,013 0,021            

0,015 0,022 0,022

0,017 0,023 0,023

0,019 0,025 0,025

0,020 0,026 0,026

0,022 0,028 0,028

0,024 0,029 0,029

0,026 0,031 0,031

0,028 0,033 0,032

0,030 0,034 0,034

0,031 0,036 0,035

0,033 0,038 0,037

0,035 0,039 0,038

0,037 0,041 0,040

0,039 0,043 0,041

0,041 0,045 0,043

0,043 0,046 0,044

0,044 0,048 0,046

0,046 0,050 0,047

0,048 0,052 0,049

0,050 0,053 0,050

0,052 0,055 0,051

0,054 0,057 0,053

0,056 0,059 0,054

0,057 0,061 0,056

0,059 0,062 0,057

0,061 0,064 0,059

0,000 0,053              0,007 0,053              

0,013 0,053              

0,020 0,054            0,054

0,027 0,055            0,055

0,033 0,058            0,056

0,040 0,061            0,057

0,047 0,064            0,058

0,053 0,069            0,059

0,060 0,073            0,060

0,067 0,078            0,061

0,073 0,083            0,062

0,080 0,088            0,063

0,087 0,094            0,065

0,093 0,099            0,066

0,100 0,105            0,067

0,107 0,111            0,068

0,113 0,117            0,069

0,120 0,123            0,070

0,127 0,129            0,071

0,133 0,135            0,072

0,140 0,141            0,073

0,147 0,147            0,074

0,153 0,153            0,076

0,160 0,160            0,077

0,167 0,166            0,078

0,173 0,172            0,079

0,180 0,179            0,080

0,187 0,185            0,081

0,193 0,191            0,082

0,200 0,198            0,083

0,207 0,204            0,084

0,213 0,211            0,085

0,220 0,217            0,087

0,000 0,045              

0,013 0,050           0,049

0,025 0,057                0,057 0,038 0,066      0,065

0,050 0,075           0,072

0,063 0,086           0,080

0,075 0,097           0,088

0,088 0,108           0,096

0,100 0,120           0,104

0,113 0,132           0,111

0,125 0,143           0,119

0,138 0,155           0,127

0,150 0,167           0,135

0,163 0,179           0,143

0,175 0,192           0,150

0,188 0,204           0,158

0,200 0,216           0,166

0,213 0,228           0,174

0,225 0,241           0,182

0,238 0,253           0,189

0,250 0,265           0,197

0,263 0,278           0,205

0,275 0,290           0,213

0,288 0,302           0,221

0,300 0,315           0,228

0,313 0,327           0,236

0,325 0,339           0,244

0,338 0,352           0,252

0,350 0,364           0,260

0,363 0,377           0,267

0,375 0,389           0,275

0,388 0,402           0,283

0,400 0,414           0,291

0,413 0,426           0,299

                                                                                                                                                                  Таблица                                                                                            7. Варианты заданий к лабораторной работе №6