Геофизические методы исследований. Обработка результатов полевых гравиметрических измерений. Количественная интерпретация кривых ВЭЗ, страница 15

69

                 Вариант 4

Между ПК -  40м. 

Вариант 5 Между ПК -  20м. 

Вариант 6 Между ПК -  5м. 

             Вариант 22

Вариант 23

Вариант 24

№ пк.

t изм.

 h ,м

gн  

№ пк.

t изм.

 h ,м

gн  

№ пк.

t изм.

h ,м

gн 

ПК

 Время в сек

   Время в сек   

   Время в сек   

кп 9:20   175,40 1 9:31 232 164,40

2  9:42        231 162,24

3  9:50        231 157,06

4  9:55 231 155,09 5 10:06 231 150,72

6  10:10      231 149,16

7  10:17      231 146,40

8  10:24      231 143,66

9  10:30 231 141,32 10 10:40 231 137,41

11  10:49      231 133,91

12  11:00      231 129,64

13  11:05      231 127,81

14  11:10      231 126,03

15  11:15      231 124,32

16  11:20      230 122,92

17  11:24      228 122,24

18  11:28      223 122,31

19  11:35      222 120,39

20  11:39      220 120,01

21  11:43      218 118,60

22  11:47      218 116,43

23  11:58      216 111,79

24  12:07      215 107,79

25  12:15      209 105,37

26  12:22      209 102,19

27  12:30      201 100,40

28  12:40      201             96,18

29  12:50      200             92,22

30  13:05      198             86,51

31  13:15      197             82,62

32  13:23      195             79,76

33  13:30      194             77,11

34  13:40      190             73,90

35  13:50      183             71,34

36  14:00      179             68,15

37  14:05      176             66,76

38  14:11      175             64,54

39  14:15 174 63,13 кп 14:30   21,4

кп 8:15 236,5 17,70 1 8:24 200 24,92

2  8:30        210 22,88

3  8:38        209 22,96

4  8:44        210 22,71

5  8:52        208 23,01

6  8:59        209 22,75

7  9:05        210 22,54

8  9:11        215 21,58

9  9:15 219 20,88 10 9:20 220 20,79

11  9:26        226 19,76

12  9:33        228 19,56

13  9:36        230 19,54

14  9:40        235 19,03

15  9:44        239 18,86

16  9:50        241 19,19

17  9:56 250 18,30 18 10:00 256 18,12

19  10:07      255 19,18

20  10:12      255 20,09

21  10:18      251 20,48

22  10:25      250 19,79

23  10:30      248 19,08

24  10:36      247 18,09

25  10:42      242 17,96

26  10:48      240 17,38

27  10:52      235 17,59

28  11:00      235 16,88

29  11:06      235 16,33

30  11:15      235 15,82

31  11:21      233 15,83

32  11:25      233 15,54

33  11:30      230 15,86

34  11:37      229 15,79

35  11:45      225 16,31

36  11:51      220 17,08

37  11:57      222 16,50

38  12:05      220 16,67

39  12:17 220 16,39 кп 12:40   12,60

кп 10:00 230,0 22,40 1 10:04 174 34,10

2  10:09      175 33,51

3  10:15      176 32,83

4  10:22      179 31,65

5  10:28      183 30,35

6  10:33      190 28,49

7  10:39      194 27,20

8  10:42      195 26,79

9  10:47 197 26,02 10 10:51 198 25,56

11  10:55      200 24,90

12  10:59      201 24,49

13  11:03      201 24,33

14  11:08      209 22,46

15  11:15      209 22,23

16  11:18      215 21,22

17  11:22      216 21,49

18  11:28      218 21,93

19  11:35      218 23,62

20  11:40      220 27,87

21  11:43      222 25,29

22  11:47      223 21,59

23  11:58      228 17,40

24  12:10      230 14,68

25  12:18      231 13,02

26  12:25      231 11,96

27  12:31      232 10,93

28  12:37      231 10,44

29  12:42      231             9,88

30  12:48      231             9,28

31  12:54      231             9,51

32  13:00      231             8,16

33  16:05      231             7,71

34  13:08      231             7,43

35  13:15      231             6,83

36  13:22      231             6,24

37  13:30      231             5,58

38  13:36      231             5,08

39  13:40 231 4,74 кп 13:55   3,6

tПР

tОТР

tПРЕЛ

tПР

tОТР

tПРЕЛ

tПР

tОТР

tПРЕЛ

0

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

0,000 0,067                  

0,013 0,063            0,027 0,063       

0,040 0,065            0,065

0,053 0,070            0,067

0,067 0,076            0,070

0,080 0,085            0,073

0,093 0,094            0,075

0,107 0,105            0,078

0,120 0,116            0,080

0,133 0,127            0,083

0,147 0,139            0,085

0,160 0,151            0,088

0,173 0,163            0,091

0,187 0,175            0,093

0,200 0,188            0,096

0,213 0,201            0,098

0,227 0,213            0,101

0,240 0,226            0,103

0,253 0,239            0,106

0,267 0,252            0,109

0,280 0,265            0,111

0,293 0,278            0,114

0,307 0,291            0,116

0,320 0,304            0,119

0,333 0,317            0,121

0,347 0,330            0,124

0,360 0,343            0,127

0,373 0,356            0,129

0,387 0,369            0,132

0,400 0,382            0,134

0,413 0,396            0,137

0,427 0,409            0,139

0,440 0,422            0,142

0,000 0,024                 

0,008 0,028                 

0,016 0,034          0,034 0,024 0,040          0,040

0,032 0,047           0,046

0,040 0,055           0,052

0,048 0,062          0,058 0,056 0,070          0,064

0,064 0,077           0,071

0,072 0,085           0,077

0,080 0,093           0,083

0,088 0,101           0,089

0,096 0,108           0,095

0,104 0,116           0,101

0,112 0,124           0,107

0,120 0,132           0,113

0,128 0,140           0,119

0,136 0,148           0,125

0,144 0,156           0,132

0,152 0,164           0,138

0,160 0,172           0,144

0,168 0,179           0,150

0,176 0,187           0,156

0,184 0,195           0,162

0,192 0,203           0,168

0,200 0,211           0,174

0,208 0,219           0,180

0,216 0,227           0,186

0,224 0,235           0,193

0,232 0,243           0,199

0,240 0,251           0,205

0,248 0,259           0,211

0,256 0,267           0,217

0,264 0,275           0,223

0,000 0,036               

0,002 0,036            0,005 0,035            0,007 0,035            

0,009 0,035               

0,011 0,035               

0,014 0,035               

0,016 0,036           0,036

0,018 0,036           0,036

0,020 0,037           0,036

0,023 0,038           0,036

0,025 0,038           0,037

0,027 0,039           0,037

0,030 0,040           0,037

0,032 0,042           0,037

0,034 0,043           0,038

0,036 0,044           0,038

0,039 0,046           0,038

0,041 0,047           0,038

0,043 0,049           0,039

0,045 0,050           0,039

0,048 0,052           0,039

0,050 0,054           0,039

0,052 0,055           0,040

0,055 0,057           0,040

0,057 0,059           0,040

0,059 0,061           0,040

0,061 0,063           0,041

0,064 0,065           0,041

0,066 0,067           0,041

0,068 0,068           0,042

0,070 0,070           0,042

0,073 0,072           0,042

0,075 0,074           0,042